本日のスワップポイント
日付:
表記:
(単位:円)
通貨ペア | 付与日数 | 買 | 売 | 通貨ペア | 付与日数 | 買 | 売 | 通貨ペア | 付与日数 | 買 | 売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | - | - | - | ユーロ/円 | - | - | - | ポンド/円 | - | - | - |
豪ドル/円 | - | - | - | NZドル/円 | - | - | - | カナダドル/円 | - | - | - |
スイスフラン/円 | - | - | - | 南アフリカランド/円 | - | - | - | トルコリラ/円 | - | - | - |
中国人民元/円 | - | - | - | 韓国ウォン/円 | - | - | - | 香港ドル/円 | - | - | - |
ロシアルーブル/円 | - | - | - | ブラジルレアル/円 | - | - | - | ポーランドズロチ/円 | - | - | - |
スウェーデンクローナ/円 | - | - | - | ノルウェークローネ/円 | - | - | - | メキシコペソ/円 | - | - | - |
シンガポールドル/円 | - | - | - | ユーロ/米ドル | - | - | - | ポンド/米ドル | - | - | - |
豪ドル/米ドル | - | - | - | NZドル/米ドル | - | - | - | 米ドル/カナダドル | - | - | - |
米ドル/スイスフラン | - | - | - | 米ドル/人民元 | - | - | - | ユーロ/ポンド | - | - | - |
ユーロ/豪ドル | - | - | - | ユーロ/NZドル | - | - | - | ユーロ/スイスフラン | - | - | - |
ポンド/豪ドル | - | - | - | ポンド/スイスフラン | - | - | - | 豪ドル/NZドル | - | - | - |
豪ドル/スイスフラン | - | - | - |
通貨ペア | 付与日数 | 買 | 売 |
---|---|---|---|
米ドル/円 | - | - | - |
ユーロ/円 | - | - | - |
ポンド/円 | - | - | - |
豪ドル/円 | - | - | - |
NZドル/円 | - | - | - |
カナダドル/円 | - | - | - |
スイスフラン/円 | - | - | - |
南アフリカランド/円 | - | - | - |
トルコリラ/円 | - | - | - |
中国人民元/円 | - | - | - |
韓国ウォン/円 | - | - | - |
香港ドル/円 | - | - | - |
ロシアルーブル/円 | - | - | - |
ブラジルレアル/円 | - | - | - |
ポーランドズロチ/円 | - | - | - |
スウェーデンクローナ/円 | - | - | - |
ノルウェークローネ/円 | - | - | - |
メキシコペソ/円 | - | - | - |
シンガポールドル/円 | - | - | - |
ユーロ/米ドル | - | - | - |
ポンド/米ドル | - | - | - |
豪ドル/米ドル | - | - | - |
NZドル/米ドル | - | - | - |
米ドル/カナダドル | - | - | - |
米ドル/スイスフラン | - | - | - |
米ドル/人民元 | - | - | - |
ユーロ/ポンド | - | - | - |
ユーロ/豪ドル | - | - | - |
ユーロ/NZドル | - | - | - |
ユーロ/スイスフラン | - | - | - |
ポンド/豪ドル | - | - | - |
ポンド/スイスフラン | - | - | - |
豪ドル/NZドル | - | - | - |
豪ドル/スイスフラン | - | - | - |
・スワップポイントは、保有している建玉を翌営業日に持ち越すことで付与されます。
・スワップポイントは、各営業日の取引終了時点(夏時間:5時30分、冬時間:6時30分)で、取引口座に反映されております。
・1万通貨あたりの数値となります。(※ZAR/JPY、CNH/JPY、HKD/JPY、MXN/JPY、RUB/JPYは10万通貨となります。)
・付与日数が「0」もしくは「-」になっている日はスワップポイントの付与はございません。
・各国の祝日等により付与日数は変動します。
スワップポイントカレンダー