SBI FXTRADE
業界トップクラスの取扱い通貨ペア
SBI FXTRADEでは、業界トップクラスの取扱い数である合計34通貨ペアのお取引が可能です。
USD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
AUD/JPY
NZD/JPY
CAD/JPY
CHF/JPY
ZAR/JPY
TRY/JPY
CNH/JPY
KRW/JPY
HKD/JPY
RUB/JPY
BRL/JPY
PLN/JPY
SEK/JPY
NOK/JPY
MXN/JPY
SGD/JPY
EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
EUR/GBP
EUR/AUD
EUR/NZD
EUR/CHF
GBP/AUD
GBP/CHF
AUD/NZD
AUD/CHF
2019年12月16日に追加された通貨紹介
BRL/JPY(ブラジルレアル/円)
BRICsの一角を占めるブラジル連邦共和国の通貨。
長く新興国通貨また資源国通貨として、高金利通貨の筆頭通貨と言える。反面インフレ通貨としての歴史も長く、昨今の米中貿易戦争の影響も大きく受けている。
経済基礎情報
政策金利 | 4.25% |
GDP(1人あたり) | 8,959ドル |
主要株価(指数) | BVSP |
失業率 | 12.00% |
主な経済指標 | GDP、消費者物価指数 |
主要産業 | 製造業、鉱業、農牧業 |
主要企業 | エンブラエル、ペトロブラス |
国土情報
首都 | ブラジリア |
人口 | 2億947万人 |
言語 | ポルトガル語 |
国土面積 | 851.2万k㎡ |
政体 | 大統領制 |
大統領 | ジャイル・ボルソナーロ |
中央銀行総裁 | ロベルト・カンボス・ネト |
PLN/JPY(ポーランドズロチ/円)
ポーランドの通貨。
大戦後は東側諸国の一員だったが、2004年にEU加盟。現在は欧州圏の一国だが通貨はユーロを採用せず。EU加盟は飛躍的に経済発展を遂げており、リーマンショック後の2009年も加盟国で唯一のプラス成長など、冷戦前や前世紀と比べても安定した発展を成し遂げている。
経済基礎情報
政策金利 | 0.50% |
GDP(1人あたり) | 15,426ドル |
主要株価(指数) | ワルシャワ WIG指数 |
失業率 | 5.40% |
主な経済指標 | GDP、貿易収支、消費者物価 |
主要産業 | 機械、鉄鋼、化学製品、繊維 |
主要企業 | アセコ |
国土情報
首都 | ワルシャワ |
人口 | 3,792万人 |
言語 | ポーランド語 |
国土面積 | 32.3万k㎡ |
政体 | 共和制 |
大統領 | アンジェイ・ドゥダ |
中央銀行総裁 | マレック・ベルカ |
SEK/JPY(スウェーデンクローナ/円)
スウェーデンの通貨。スウェーデンクローネと記述されることもある。
同国もEU加盟国であるがユーロを導入していない。最大の北欧国家で日本と似ており四季がある。法治国家として治安も良く観光先としても人気であり今後の発展が期待される。
経済基礎情報
政策金利 | 0.00% |
GDP(1人あたり) | 54,356ドル |
主要株価(指数) | OMX ストックホルム30指数 |
失業率 | 7.10% |
主な経済指標 | GDP、貿易収支、消費者物価 |
主要産業 | 機械工業、化学工業、林業 |
主要企業 | ボルボ、エリクソン、IKEA |
国土情報
首都 | ストックホルム |
人口 | 997万人 |
言語 | スウェーデン語 |
国土面積 | 45万k㎡ |
政体 | 立憲君主制 |
国王 | カール16世グスタフ国王 |
中央銀行総裁 | ステファン・イングヴェス |
NOK/JPY(ノルウェークローネ/円)
ノルウェーの通貨。
スウェーデンの西に位置する北欧国家で、原油埋蔵量や水産資源が豊富な国家である。税金も高水準であるが高福祉国家であり、医療費や教育費は全額無料である。各種の豊かさの指数評価でも高順位に位置。
経済基礎情報
政策金利 | 0.00% |
GDP(1人あたり) | 81,102ドル |
主要株価(指数) | ノルウェー OBX株価指数 |
失業率 | 9.60% |
主な経済指標 | GDP、貿易収支、消費者物価 |
主要産業 | 石油、天然ガス、通信業 |
主要企業 | スタトイル・ハイドル |
国土情報
首都 | オスロ |
人口 | 534万人 |
言語 | ノルウェー語、英語 |
国土面積 | 38.6万k㎡ |
政体 | 立憲君主制 |
国王 | ハーラル5世 |
中央銀行総裁 | オイスタイン・オルセン |
MXN/JPY(メキシコペソ/円)
メキシコの通貨。
歴史的にもスペインの影響を強く受けており公用語もスペイン語である。北に位置する米国の影響を大きく受ける高金利通貨の一つである。
人口は1億3000万人ほど(2017年末)と、日本とほぼ同数だが、平均年齢は27歳と圧倒的に若くメキシコ発展の大きな潜在力である。反面、凶悪犯罪や麻薬の問題は国内でも以前解決に至っておらず、トランプ大統領の壁建設発言の一因にもなっている
経済基礎情報
政策金利 | 4.00% |
GDP(1人あたり) | 9,807ドル |
主要株価(指数) | メキシコボルサ指数 |
失業率 | 3.26% |
主な経済指標 | 貿易収支、小売売上高 |
主要産業 | 鉱業、石油産業、水産、観光 |
主要企業 | グルーポ・メヒコ、ペニョーレス |
国土情報
首都 | メキシコシティ |
人口 | 1億2619万人 |
言語 | スペイン語 |
国土面積 | 196.4万k㎡ |
政体 | 連邦共和制 |
大統領 | アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール |
中央銀行総裁 | ギレルモ・オルティス |
SGD/JPY(シンガポールドル/円)
シンガポールの通貨。
投機的な攻撃へ備え通貨バスケット方式を取っている。東南アジアの国家として強く国際金融センターを標榜しており、歴史的に長く安定した高い経済成長率を誇る。
観光先人気もトップクラスでマーライオン像は余りにも有名である。アジアのみならず世界から観光客が絶えない。
経済基礎情報
政策金利 | 通貨バスケット制(固定相場制) |
GDP(1人あたり) | 63,798ドル |
主要株価(指数) | ST指数、SES指数 |
失業率 | 2.30% |
主な経済指標 | 貿易収支、小売売上高 |
主要産業 | 商業、運輸、通信業、金融 |
主要企業 | シンガポール航空 |
国土情報
首都 | シンガポール |
人口 | 676万人 |
言語 | マレー語、英語、中国語等 |
国土面積 | 710.3k㎡ |
政体 | 立憲共和制 |
大統領 | ハリマ・ヤコブ |
中央銀行総裁 | ラヴィ・メノン |
RUB/JPY(ロシアルーブル/円)
BRICsの一角を占めるロシア連邦の通貨。
世界第3位の石油産出国家の特性上、原油価格の上下動に従いルーブルも上下しやすい特性がある。ウクライナ問題の後、欧米から経済制裁を受けており、地政学的リスクが高い。
※ロシアルーブル円(RUB/JPY)は、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻の影響を踏まえ、新規建注文の受付を停止しております。
経済基礎情報
政策金利 | 5.50% |
GDP(1人あたり) | 11,286ドル |
主要株価(指数) | RTS |
失業率 | 6.30% |
主な経済指標 | GDP、鉱工業生産、小売 |
主要産業 | 鉱業、鉄鋼業、機械工業 |
主要企業 | ガスプロム、ノリリスク・ニッケル |
国土情報
首都 | モスクワ |
人口 | 1億4573万人 |
言語 | ロシア語 |
国土面積 | 1,710万k㎡ |
政体 | 共和制、連邦制 |
大統領 | ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン |
中央銀行総裁 | エリヴィラ・ナビウリナ |
取引通貨ペア一覧
取扱通貨ペア | 取引単位 | レートの表示方法 | |
---|---|---|---|
米ドル/円 | USD/JPY | 1米ドル単位 | 1米ドルあたりの円 |
ユーロ/円 | EUR/JPY | 1ユーロ単位 | 1ユーロあたりの円 |
ポンド/円 | GBP/JPY | 1ポンド単位 | 1ポンドあたりの円 |
豪ドル/円 | AUD/JPY | 1豪ドル単位 | 1豪ドルあたりの円 |
NZドル/円 | NZD/JPY | 1NZドル単位 | 1NZドルあたりの円 |
カナダドル/円 | CAD/JPY | 1カナダドル単位 | 1カナダドルあたりの円 |
スイスフラン/円 | CHF/JPY | 1スイスフラン単位 | 1スイスフラン あたりの円 |
南アフリカランド/円 | ZAR/JPY | 1南アフリカランド単位 | 1南アフリカランド あたりの円 |
トルコリラ/円 | TRY/JPY | 1トルコリラ単位 | 1トルコリラあたりの円 |
中国人民元/円 | CNH/JPY | 1中国人民元単位 | 1中国人民元あたりの円 |
韓国ウォン/円 | KRW/JPY | 100韓国ウォン単位※ | 100韓国ウォン あたりの円※ |
香港ドル/円 | HKD/JPY | 香港ドル単位 | 1香港ドルあたりの円 |
ロシアルーブル/円 | RUB/JPY | 1ロシアルーブル単位 | 1ロシアルーブルあたりの円 |
ブラジルレアル/円 | BRL/JPY | 1ブラジルレアル単位 | 1ブラジルレアルあたりの円 |
ポーランドズロチ/円 | PLN/JPY | 1ポーランドズロチ単位 | 1ポーランドズロチあたりの円 |
スウェーデンクローナ/円 | SEK/JPY | 1スウェーデンクローナ単位 | 1スウェーデンクローナあたりの円 |
ノルウェークローネ/円 | NOK/JPY | 1ノルウェークローネ単位 | 1ノルウェークローネあたりの円 |
メキシコペソ/円 | MXN/JPY | 1メキシコペソ単位 | 1メキシコペソあたりの円 |
シンガポールドル/円 | SGD/JPY | 1シンガポールドル単位 | 1シンガポールドルあたりの円 |
ユーロ/米ドル | EUR/USD | 1ユーロ単位 | 1ユーロあたりの米ドル |
ポンド/米ドル | GBP/USD | 1ポンド単位 | 1ポンドあたりの米ドル |
豪ドル/米ドル | AUD/USD | 1豪ドル単位 | 1豪ドルあたりの米ドル |
NZドル/米ドル | NZD/USD | 1NZドル単位 | 1NZドルあたりの米ドル |
米ドル/カナダドル | USD/CAD | 1米ドル単位 | 1米ドルあたりの カナダドル |
米ドル/スイスフラン | USD/CHF | 1米ドル単位 | 1米ドルあたりの スイスフラン |
米ドル/人民元 | USD/CNH | 1米ドル単位 | 1米ドルあたりの元 |
ユーロ/ポンド | EUR/GBP | 1ユーロ単位 | 1ユーロあたりのポンド |
ユーロ/豪ドル | EUR/AUD | 1ユーロ単位 | 1ユーロあたりの豪ドル |
ユーロ/NZドル | EUR/NZD | 1ユーロ単位 | 1ユーロあたりのNZドル |
ユーロ/スイスフラン | EUR/CHF | 1ユーロ単位 | 1ユーロあたりの スイスフラン |
ポンド/豪ドル | GBP/AUD | 1ポンド単位 | 1ポンドあたりの豪ドル |
ポンド/スイスフラン | GBP/CHF | 1ポンド単位 | 1ポンドあたりの スイスフラン |
豪ドル/NZドル | AUD/NZD | 1豪ドル単位 | 1豪ドルあたりのNZドル |
豪ドル/スイスフラン | AUD/CHF | 1豪ドル単位 | 1豪ドルあたりの スイスフラン |
※RUB/JPY、BRL/JPYにおけるレバレッジは10倍(予定)となります。
※韓国ウォン/円は100通貨のレート表示を行い、1取引単位は100通貨となります。
※2020年4月21日現在