法人口座のレバレッジ一覧
法人口座へ適用されるレバレッジにつきましては、下記の通りとなります。
【2025年1月10日 17:00更新】
通貨ペア | レバレッジ(倍) | |
---|---|---|
適用開始日 2025/1/20 | 適用開始日 2025/1/13 | |
USD/JPY | 47.39 | 46.94 |
EUR/JPY | 52.91 | 52.63 |
GBP/JPY | 47.84 | 48.07 |
AUD/JPY | 41.15 | 40.98 |
NZD/JPY | 46.29 | 46.08 |
CAD/JPY | 46.29 | 45.87 |
CHF/JPY | 68.02 | 67.56 |
ZAR/JPY | 41.49 | 41.84 |
TRY/JPY | 46.72 | 46.08 |
CNH/JPY | 54.94 | 54.05 |
KRW/JPY | 56.49 | 56.17 |
HKD/JPY | 49.01 | 48.54 |
RUB/JPY | 3.03 | 3.03 |
BRL/JPY | 25.12 | 25.06 |
PLN/JPY | 49.75 | 50.00 |
SEK/JPY | 50.00 | 49.50 |
NOK/JPY | 44.24 | 43.85 |
MXN/JPY | 28.65 | 28.65 |
SGD/JPY | 57.47 | 56.81 |
EUR/USD | 90.09 | 89.28 |
GBP/USD | 70.92 | 70.92 |
AUD/USD | 64.10 | 63.69 |
NZD/USD | 63.29 | 63.29 |
USD/CAD | 109.89 | 109.89 |
USD/CHF | 82.64 | 82.64 |
USD/CNH | 125.00 | 125.00 |
EUR/GBP | 116.27 | 117.64 |
EUR/AUD | 89.28 | 89.28 |
EUR/NZD | 90.90 | 90.90 |
EUR/CHF | 109.89 | 109.89 |
GBP/AUD | 81.96 | 81.96 |
GBP/CHF | 81.30 | 81.30 |
AUD/NZD | 129.87 | 129.87 |
AUD/CHF | 61.34 | 61.34 |
※1通貨あたりの必要証拠金につきましては営業日毎に異なります。ログイン後の取引画面内「必要証拠金一覧」よりご確認下さい。
※法人口座のお客様は、一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率を基に必要証拠金を算出するため、通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なる取引となります。
※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
※法人口座へ適用されるレバレッジにつきましては、一般社団法人金融先物取引業協会のWEBサイトにおいても公開されております。
【参考:一般社団法人金融先物取引業協会WEBサイトへ】
■法人店頭FX取引に係る証拠金規制
■法人顧客との店頭外国為替証拠金取引における為替リスク想定比率の公表