法人口座のレバレッジ一覧
法人口座へ適用されるレバレッジにつきましては、下記の通りとなります。
【2024年9月6日 17:00更新】
通貨ペア | レバレッジ(倍) | |
---|---|---|
適用開始日 2024/9/16 | 適用開始日2024/9/9 | |
USD/JPY | 55.86 | 56.49 |
EUR/JPY | 62.11 | 63.29 |
GBP/JPY | 57.14 | 57.47 |
AUD/JPY | 45.87 | 46.51 |
NZD/JPY | 51.02 | 51.54 |
CAD/JPY | 54.64 | 55.55 |
CHF/JPY | 72.99 | 73.52 |
ZAR/JPY | 43.47 | 43.85 |
TRY/JPY | 47.16 | 47.16 |
CNH/JPY | 68.96 | 68.96 |
KRW/JPY | 64.93 | 65.35 |
HKD/JPY | 58.47 | 59.17 |
RUB/JPY | 3.03 | 3.03 |
BRL/JPY | 38.91 | 38.91 |
PLN/JPY | 52.35 | 53.19 |
SEK/JPY | 55.24 | 55.24 |
NOK/JPY | 45.87 | 46.29 |
MXN/JPY | 29.32 | 29.67 |
SGD/JPY | 69.44 | 70.42 |
EUR/USD | 84.74 | 84.03 |
GBP/USD | 68.02 | 68.02 |
AUD/USD | 60.24 | 59.88 |
NZD/USD | 60.97 | 60.60 |
USD/CAD | 103.09 | 103.09 |
USD/CHF | 80.64 | 80.64 |
USD/CNH | 114.94 | 114.94 |
EUR/GBP | 107.52 | 107.52 |
EUR/AUD | 80.00 | 78.74 |
EUR/NZD | 84.03 | 81.96 |
EUR/CHF | 104.16 | 105.26 |
GBP/AUD | 78.12 | 77.51 |
GBP/CHF | 78.74 | 78.74 |
AUD/NZD | 126.58 | 126.58 |
AUD/CHF | 64.10 | 64.51 |
※1通貨あたりの必要証拠金につきましては営業日毎に異なります。ログイン後の取引画面内「必要証拠金一覧」よりご確認下さい。
※法人口座のお客様は、一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率を基に必要証拠金を算出するため、通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なる取引となります。
※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
※法人口座へ適用されるレバレッジにつきましては、一般社団法人金融先物取引業協会のWEBサイトにおいても公開されております。
【参考:一般社団法人金融先物取引業協会WEBサイトへ】
■法人店頭FX取引に係る証拠金規制
■法人顧客との店頭外国為替証拠金取引における為替リスク想定比率の公表