現役ディーラー 注目の経済指標
2018/04/23(月)~ 2018/04/27(金)の注目経済指標
2018/04/23
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 53.7 | 53.5 | 53.4 | |
16:00 | ![]() | 非製造業PMI-4月 | 56.9 | 56.5 | 57.4 | |
16:30 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 58.2 | 57.5 | 58.1 | |
16:30 | ![]() | 非製造業PMI-4月 | 53.9 | 53.7 | 54.1 | |
17:00 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 56.6 | 56.1 | 56 | |
17:00 | ![]() | 総合PMI-4月 | 55.2 | 54.8 | 55.2 | |
17:00 | ![]() | 非製造業PMI-4月 | 54.9 | 54.6 | 55 | |
17:30 | ![]() | 消費者物価指数(前年比)-3月 | 3.10% | 2.50% | 2.60% | |
22:45 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 55.6 | 55.2 | 56.5 | |
23:00 | ![]() | 中古住宅販売件数-3月 | 554万件 | 555万件 | 560万件 |
2018/04/24
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ![]() | 消費者物価指数(前期比)-1Q | 0.60% | 0.50% | 0.40% | |
10:30 | ![]() | 消費者物価指数(前年比)-1Q | 1.90% | 2.00% | 1.90% | |
17:00 | ![]() | IFO[期待値]-4月 | 100.1 | 99.5 | 98.7 | |
17:00 | ![]() | IFO[景気動向]-4月 | 103.2 | 102.8 | 102.1 | |
17:00 | ![]() | IFO[現況評価値]-4月 | 106.5 | 106 | 105.7 | |
22:00 | ![]() | S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-2月 | 6.40%⇒6.43% | 6.35% | 6.80% | |
22:00 | ![]() | S&P/ケース・シラー[総合20]-2月 | 205.10⇒205.16 | -- | 206.67 | |
22:00 | ![]() | 住宅価格指数(前月比)-2月 | 0.80% | 0.60% | 0.60% | |
23:00 | ![]() | リッチモンド連銀製造業指数-4月 | 15 | 16 | -3 | |
23:00 | ![]() | 消費者信頼感指数-4月 | 127.7⇒127.0 | 126 | 128.7 | |
23:00 | ![]() | 新築住宅販売件数(前月比)-3月 | -0.6%⇒3.6% | 1.90% | 4.00% | |
23:00 | ![]() | 新築住宅販売件数-3月 | 61.8万件⇒66.7万件 | 63.0万件 | 69.4万件 |
2018/04/25
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | トルコ中銀 政策金利-4/25 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | |
20:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数(前週比)-4/20 | 4.90% | -- | -0.20% |
2018/04/26
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ![]() | 貿易収支-3月 | -427億HKD | -500億HKD | -555億HKD | |
20:45 | ![]() | 欧州中銀 政策金利-4/26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
21:30 | ![]() | 新規失業保険申請件数-4/21 | 23.2万件⇒23.3万件 | 23.0万件 | 20.9万件 | |
21:30 | ![]() | 耐久財受注(前月比)-3月 | 3.0%⇒3.5% | 1.60% | 2.60% |
2018/04/27
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | ![]() | 貿易収支-3月 | 2.17億NZD | 2.75億NZD | -- | |
8:30 | ![]() | 失業率-3月 | 2.50% | 2.50% | -- | |
8:30 | ![]() | 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-4月 | 0.80% | 0.80% | -- | |
8:30 | ![]() | 有効求人倍率-3月 | 1.58 | 1.59 | -- | |
8:50 | ![]() | 鉱工業生産(前月比)-3月 | 2.00% | 0.50% | -- | |
14:30 | ![]() | GDP(前期比)-1Q | 0.70% | 0.40% | -- | |
16:55 | ![]() | 失業者数-4月 | -19千人 | -15千人 | -- | |
16:55 | ![]() | 失業率-4月 | 5.30% | 5.30% | -- | |
17:30 | ![]() | GDP(前期比)-1Q | 0.40% | 0.30% | -- | |
17:30 | ![]() | GDP(前年比)-1Q | 1.40% | 1.40% | -- | |
18:00 | ![]() | 消費者信頼感-4月 | 0.4 | 0.4 | -- | |
21:30 | ![]() | GDP(前期比年率)-1Q | 2.90% | 2.00% | -- | |
21:30 | ![]() | 雇用コスト指数(前期比)-1Q | 0.60% | 0.70% | -- | |
23:00 | ![]() | ミシガン大学消費者信頼感指数-4月 | 97.8 | 98 | -- | |
23:59 | ![]() | 経済・物価情勢の展望[展望レポート] | -- | -- | -- | |
23:59 | ![]() | 日銀金融政策決定会合[結果公表]-4/27 | -- | -- | -- | |
23:59 | ![]() | 日銀当座預金残高政策金利-4/27 | -0.10% | -0.10% | -- |
2018/04/30(月)~ 2018/05/04(金)の注目経済指標
2018/04/30
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 51.5 | -- | -- | |
10:00 | ![]() | 非製造業PMI-4月 | 54.6 | -- | -- | |
10:00 | ![]() | ANZ企業景況感-4月 | -20 | -- | -- | |
16:00 | ![]() | KOF先行指数-4月 | 106 | -- | -- | |
16:00 | ![]() | 貿易収支-3月 | -57.6億USD | -- | -- | |
17:00 | ![]() | マネーサプライM3(前年比)-3月 | 4.20% | -- | -- | |
21:00 | ![]() | 貿易収支-3月 | 4億ZAR | -- | -- | |
21:30 | ![]() | 個人支出(前月比)-3月 | 0.20% | -- | -- | |
21:30 | ![]() | 個人所得(前月比)-3月 | 0.40% | -- | -- | |
22:45 | ![]() | シカゴ購買部協会景気指数-4月 | 57.4 | -- | -- | |
23:30 | ![]() | ダラス連銀製造業活動指数-4月 | 21.4 | -- | -- |
2018/05/01
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | ![]() | 住宅建設許可(前月比)-3月 | 5.70% | -- | -- | |
13:30 | ![]() | 豪中銀 政策金利-5/1 | 1.50% | -- | -- | |
17:30 | ![]() | 住宅ローン承認件数-3月 | 63.9千件 | -- | -- | |
21:30 | ![]() | GDP(前月比)-2月 | -0.10% | -- | -- | |
22:45 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 56.5 | -- | -- | |
23:00 | ![]() | ISM製造業景況指数-4月 | 59.3 | -- | -- | |
23:00 | ![]() | 建設支出(前月比)-3月 | 0.10% | -- | -- |
2018/05/02
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | ![]() | 失業率-1Q | 4.50% | -- | -- | |
7:45 | ![]() | 就業者数(前期比)-1Q | 0.50% | -- | -- | |
10:45 | ![]() | 財新メディア製造業PMI-4月 | 51 | -- | -- | |
16:00 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 51.8 | -- | -- | |
16:50 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 53.4 | -- | -- | |
16:55 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 58.1 | -- | -- | |
17:00 | ![]() | 製造業PMI-4月 | 56 | -- | -- | |
17:30 | ![]() | 建設業PMI-4月 | 47 | -- | -- | |
18:00 | ![]() | GDP(前期比)-1Q | 0.60% | -- | -- | |
18:00 | ![]() | GDP(前年比)-1Q | 2.70% | -- | -- | |
18:00 | ![]() | 失業率-3月 | 8.50% | -- | -- | |
20:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数(前週比)-4/27 | -0.20% | -- | -- | |
21:15 | ![]() | ADP雇用統計-4月 | 241千人 | -- | -- | |
3:00 | ![]() | FOMC政策金利[下限]-5/2 | 1.50% | -- | -- | |
3:00 | ![]() | FOMC政策金利[上限]-5/2 | 1.75% | -- | -- |
2018/05/03
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ![]() | 住宅建設許可件数(前月比)-3月 | -6.20% | -- | -- | |
10:30 | ![]() | 住宅建設許可件数(前年比)-3月 | -3.10% | -- | -- | |
10:30 | ![]() | 貿易収支-3月 | 8.25億AUD | -- | -- | |
16:00 | ![]() | 消費者物価指数(前年比)-4月 | 10.23% | -- | -- | |
17:30 | ![]() | 小売売上高[価額](前年比)-3月 | 29.80% | -- | -- | |
21:30 | ![]() | 新規失業保険申請件数-4/28 | 20.9万件 | -- | -- | |
21:30 | ![]() | 貿易収支-3月 | -576 | -- | -- | |
23:00 | ![]() | ISM非製造業景況指数[総合]-4月 | 58.8 | -- | -- | |
23:00 | ![]() | 製造業受注指数(前月比)-3月 | 1.20% | -- | -- | |
23:00 | ![]() | 耐久財受注(前月比)-3月 | 2.60% | -- | -- |
2018/05/04
時刻 | 国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ![]() | 豪中銀 四半期金融政策報告-5月 | -- | -- | -- | |
16:50 | ![]() | 非製造業PMI-4月 | 57.4 | -- | -- | |
16:55 | ![]() | 非製造業PMI-4月 | 54.1 | -- | -- | |
17:00 | ![]() | 総合PMI-4月 | 55.2 | -- | -- | |
18:00 | ![]() | 小売売上高(前月比)-3月 | 0.10% | -- | -- | |
21:30 | ![]() | 失業率-4月 | 4.10% | -- | -- | |
21:30 | ![]() | 非農業部門雇用者数-4月 | 103千人 | -- | -- | |
21:30 | ![]() | 平均時給(前月比)-4月 | 0.30% | -- | -- |
(出所:SBILM)
提供:SBIリクイディティ・マーケット株式会社
お客様は、本レポートに表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。本レポートに表示されている事項は、投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いします。
バックナンバー
2018年04月23(発表分)