今週の注目経済指標
2022/07/04(月) 9時00分更新
2022/06/27(月)~2022/07/02(土)の注目経済指標
2022/06/27(月)
時間 |
国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | ![]() | 重要度:★★★ | 耐久財受注(前月比)-5月 | 前回値 0.5%⇒ | 予想 0.10% | 結果 0.70% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★★ | 耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-5月 | 前回値 0.4%⇒ | 予想 0.30% | 結果 0.70% |
23:00 | ![]() | 重要度:★★★ | 中古住宅販売成約(前月比)-5月 | 前回値 -3.9%⇒ | 予想 -4.00% | 結果 0.70% |
23:00 | ![]() | 重要度:★★★ | 中古住宅販売成約(前年比)-5月 | 前回値 -11.50% | 予想 -- | 結果 -12.00% |
2022/06/28(火)
時間 |
国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-4月 | 前回値 21.17%⇒ | 予想 21.05% | 結果 21.23% |
23:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | リッチモンド連銀製造業指数-6月 | 前回値 -9 | 予想 -7 | 結果 -19 |
23:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | 消費者信頼感指数-6月 | 前回値 106.4⇒ | 予想 100 | 結果 98.7 |
2022/06/29(水)
時間 |
国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 小売売上高(前月比)-5月 | 前回値 0.90% | 予想 0.40% | 結果 0.90% |
18:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | 経済信頼感-6月 | 前回値 105 | 予想 103 | 結果 104 |
18:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | 消費者信頼感-6月 | 前回値 -23.6 | 予想 -23.6 | 結果 -23.6 |
21:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | 消費者物価指数(前月比)-6月 | 前回値 0.90% | 予想 0.40% | 結果 0.10% |
21:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | 消費者物価指数(前年比)-6月 | 前回値 7.90% | 予想 7.90% | 結果 7.60% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★★ | GDP(前期比年率)-1Q | 前回値 -1.50% | 予想 -1.50% | 結果 -1.60% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | コアPCE(前期比)-1Q | 前回値 5.10% | 予想 5.10% | 結果 5.20% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 個人消費(前期比)-1Q | 前回値 3.10% | 予想 3.10% | 結果 1.80% |
2022/06/30(木)
時間 |
国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:50 | ![]() | 重要度:★★☆ | 鉱工業生産(前月比)-5月 | 前回値 -1.50% | 予想 -0.30% | 結果 -7.20% |
8:50 | ![]() | 重要度:★★☆ | 鉱工業生産(前年比)-5月 | 前回値 -4.90% | 予想 4.20% | 結果 -2.80% |
10:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 製造業PMI-6月 | 前回値 49.6 | 予想 50.5 | 結果 50.2 |
15:00 | ![]() | 重要度:★★★ | GDP(前期比)-1Q | 前回値 0.80% | 予想 0.80% | 結果 0.80% |
15:00 | ![]() | 重要度:★★★ | GDP(前年比)-1Q | 前回値 8.70% | 予想 8.70% | 結果 8.70% |
16:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | スウェーデン中銀 政策金利-6/30 | 前回値 0.25% | 予想 0.75% | 結果 0.75% |
16:55 | ![]() | 重要度:★★☆ | 失業者数-6月 | 前回値 -4.0千人⇒ | 予想 -5.0千人 | 結果 133.0千人 |
16:55 | ![]() | 重要度:★★☆ | 失業率-6月 | 前回値 5.00% | 予想 5.00% | 結果 5.30% |
17:36 | ![]() | 重要度:★★☆ | マネーサプライM3(前年比)-5月 | 前回値 1.20% | 予想 -- | 結果 -0.10% |
21:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | 財政収支-5月 | 前回値 -452億ZAR | 予想 -190億ZAR | 結果 -171億ZAR |
21:00 | ![]() | 重要度:★★★ | 貿易収支-5月 | 前回値 155億ZAR⇒ | 予想 263億ZAR | 結果 283億ZAR |
21:30 | ![]() | 重要度:★★★ | PCEコア・デフレーター(前月比)-5月 | 前回値 0.30% | 予想 0.40% | 結果 0.30% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★★ | PCEコア・デフレーター(前年比)-5月 | 前回値 4.90% | 予想 4.80% | 結果 4.70% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | PCEデフレーター(前年比)-5月 | 前回値 6.30% | 予想 6.40% | 結果 6.30% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 個人支出(前月比)-5月 | 前回値 0.9%⇒ | 予想 0.40% | 結果 0.20% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 個人所得(前月比)-5月 | 前回値 0.4%⇒ | 予想 0.50% | 結果 0.50% |
21:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 失業保険継続受給者数-6/18 | 前回値 131.5万人⇒ | 予想 131.8万人 | 結果 132.8万人 |
21:30 | ![]() | 重要度:★★★ | 新規失業保険申請件数-6/25 | 前回値 22.9万件⇒ | 予想 22.9万件 | 結果 23.1万件 |
21:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | GDP(前月比)-4月 | 前回値 0.70% | 予想 0.30% | 結果 0.30% |
2022/07/01(金)
時間 |
国 | 重要度 | 経済指標名 | 前回値 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | ![]() | 重要度:★★☆ | 住宅建設許可(前月比)-5月 | 前回値 -8.5%⇒ | 予想 -- | 結果 -0.50% |
8:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 失業率-5月 | 前回値 2.50% | 予想 2.50% | 結果 2.60% |
8:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-6月 | 前回値 1.90% | 予想 2.10% | 結果 2.10% |
8:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 有効求人倍率-5月 | 前回値 1.23 | 予想 1.24 | 結果 1.24 |
8:50 | ![]() | 重要度:★★★ | 日銀短観[大企業製造業業況判断]-2Q | 前回値 14 | 予想 13 | 結果 9 |
8:50 | ![]() | 重要度:★★☆ | 日銀短観[大企業製造業先行き]-2Q | 前回値 9 | 予想 13 | 結果 10 |
8:50 | ![]() | 重要度:★★☆ | 日銀短観[大企業全産業 設備投資](前年比)-2Q | 前回値 2.20% | 予想 8.30% | 結果 18.60% |
8:50 | ![]() | 重要度:★★☆ | 日銀短観[大企業非製造業業況判断]-2Q | 前回値 9 | 予想 13 | 結果 13 |
8:50 | ![]() | 重要度:★★☆ | 日銀短観[大企業非製造業先行き]-2Q | 前回値 7 | 予想 16 | 結果 13 |
10:45 | ![]() | 重要度:★★☆ | 財新メディア製造業PMI-6月 | 前回値 48.1 | 予想 50.2 | 結果 51.7 |
16:50 | ![]() | 重要度:★★☆ | 製造業PMI-6月 | 前回値 51 | 予想 51 | 結果 51.4 |
16:55 | ![]() | 重要度:★★☆ | 製造業PMI-6月 | 前回値 52 | 予想 52 | 結果 52 |
17:00 | ![]() | 重要度:★★☆ | 製造業PMI-6月 | 前回値 52 | 予想 52 | 結果 52.1 |
17:30 | ![]() | 重要度:★★☆ | 製造業PMI-6月 | 前回値 53.4 | 予想 53.4 | 結果 52.8 |
18:00 | ![]() | 重要度:★★★ | 消費者物価指数(前年比)-6月 | 前回値 8.10% | 予想 8.50% | 結果 8.60% |
18:00 | ![]() | 重要度:★★★ | 消費者物価指数[コア](前年比)-6月 | 前回値 3.80% | 予想 3.90% | 結果 3.70% |
22:45 | ![]() | 重要度:★★☆ | 製造業PMI-6月 | 前回値 52.4 | 予想 52.4 | 結果 52.7 |
23:00 | ![]() | 重要度:★★★ | ISM製造業景況指数-6月 | 前回値 56.1 | 予想 54.5 | 結果 53 |
(出所:SBILM)
提供:SBIリクイディティ・マーケット株式会社
お客様は、本レポートに表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。本レポートに表示されている事項は、投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いします。