| 日付 | 取引時間 | USD / JPY | EUR / JPY | GBP / JPY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 04月01日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | -142 | 134 | 5 | 04月07日 | -385 | 335 | 5 | 04月07日 | -930 | 880 |
| 04月02日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月06日 | -417 | 393 | 1 | 04月08日 | -75 | 65 | 1 | 04月08日 | -182 | 172 |
| 04月03日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月07日 | -140 | 132 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 |
| 04月04日 (土) | - | 1 | - | -143 | 135 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 04月05日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月06日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | ||||||
| 04月07日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月09日 | -143 | 135 | 1 | 04月09日 | -75 | 65 | 1 | 04月09日 | -182 | 172 |
| 04月08日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -142 | 134 | 1 | 04月10日 | -75 | 65 | 1 | 04月10日 | -184 | 174 |
| 04月09日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月13日 | -420 | 396 | 3 | 04月13日 | -225 | 195 | 3 | 04月13日 | -552 | 522 |
| 04月10日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | ||||||
| 04月11日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月12日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月13日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | ||||||
| 04月14日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | ||||||
| 04月15日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | ||||||
| 04月16日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | ||||||
| 04月17日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | ||||||
| 04月18日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月19日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月20日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | ||||||
| 04月21日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | ||||||
| 04月22日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
| 04月23日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | ||||||
| 04月24日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | ||||||
| 04月25日 (土) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||
| 04月26日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月27日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | ||||||
| 04月28日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 05月01日 | 7 | 05月07日 | 1 | 05月01日 | ||||||
| 04月29日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月01日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月01日 | ||||||
| 04月30日 (木) | 6:00~翌5:30 | 6 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 6 | 05月07日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | AUD / JPY | NZD / JPY | CAD / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 04月01日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 04月07日 | -560 | 510 | 5 | 04月07日 | -275 | 225 | 4 | 04月06日 | -212 | 172 |
| 04月02日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -110 | 100 | 1 | 04月08日 | -55 | 45 | 0 | 04月06日 | 0 | 0 |
| 04月03日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 1 | 04月07日 | -53 | 43 |
| 04月04日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -53 | 43 |
| 04月05日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月06日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | ||||||
| 04月07日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月09日 | -113 | 103 | 1 | 04月09日 | -54 | 44 | 1 | 04月09日 | -53 | 43 |
| 04月08日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -115 | 105 | 1 | 04月10日 | -52 | 42 | 1 | 04月10日 | -53 | 43 |
| 04月09日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月13日 | -345 | 315 | 3 | 04月13日 | -156 | 126 | 3 | 04月13日 | -159 | 129 |
| 04月10日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | ||||||
| 04月11日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月12日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月13日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | ||||||
| 04月14日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | ||||||
| 04月15日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | ||||||
| 04月16日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | ||||||
| 04月17日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | ||||||
| 04月18日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月19日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月20日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | ||||||
| 04月21日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | ||||||
| 04月22日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
| 04月23日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 04月28日 | 4 | 04月28日 | 3 | 04月27日 | ||||||
| 04月24日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | 1 | 04月28日 | ||||||
| 04月25日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | ||||||
| 04月26日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月27日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | ||||||
| 04月28日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 05月01日 | 1 | 05月01日 | 1 | 05月01日 | ||||||
| 04月29日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月01日 | 0 | 05月01日 | 0 | 05月01日 | ||||||
| 04月30日 (木) | 6:00~翌5:30 | 6 | 05月07日 | 6 | 05月07日 | 6 | 05月07日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | CHF / JPY | ZAR / JPY | TRY / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 04月01日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 04月07日 | 215 | -265 | 5 | 04月07日 | -65 | 65 | 1 | 04月03日 | -24 | 24 |
| 04月02日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | 38 | -48 | 1 | 04月08日 | -13 | 13 | 3 | 04月06日 | -72 | 72 |
| 04月03日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 1 | 04月07日 | -24 | 24 |
| 04月04日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -24 | 24 |
| 04月05日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月06日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | ||||||
| 04月07日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月09日 | 38 | -48 | 1 | 04月09日 | -13 | 13 | 1 | 04月09日 | -24 | 24 |
| 04月08日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | 38 | -48 | 1 | 04月10日 | -13 | 13 | 1 | 04月10日 | -26 | 24 |
| 04月09日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月13日 | 114 | -144 | 3 | 04月13日 | -39 | 39 | 3 | 04月13日 | -78 | 72 |
| 04月10日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | ||||||
| 04月11日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月12日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月13日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | ||||||
| 04月14日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | ||||||
| 04月15日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | ||||||
| 04月16日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | ||||||
| 04月17日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | ||||||
| 04月18日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月19日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月20日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | ||||||
| 04月21日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | 2 | 04月24日 | ||||||
| 04月22日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 0 | 04月24日 | ||||||
| 04月23日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月27日 | 4 | 04月28日 | 3 | 04月27日 | ||||||
| 04月24日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月28日 | 2 | 04月30日 | 1 | 04月28日 | ||||||
| 04月25日 (土) | - | 2 | - | 0 | - | 2 | - | ||||||
| 04月26日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月27日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | ||||||
| 04月28日 (火) | 6:00~翌5:30 | 7 | 05月07日 | 7 | 05月07日 | 7 | 05月07日 | ||||||
| 04月29日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | ||||||
| 04月30日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | CNH / JPY | KRW / JPY | HKD / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 04月01日 (水) | 6:00~翌5:30 | 6 | 04月08日 | -72 | 12 | 1 | 04月03日 | -18 | 13 | 6 | 04月08日 | -84 | 24 |
| 04月02日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月09日 | -12 | 2 | 3 | 04月06日 | -54 | 39 | 1 | 04月09日 | -14 | 4 |
| 04月03日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月09日 | 0 | 0 | 1 | 04月07日 | -18 | 13 | 0 | 04月09日 | 0 | 0 |
| 04月04日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -18 | 13 | 0 | - | 0 | 0 |
| 04月05日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月06日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月09日 | - | 04月08日 | - | 04月09日 | ||||||
| 04月07日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月09日 | 0 | 0 | 1 | 04月09日 | -18 | 13 | 0 | 04月09日 | 0 | 0 |
| 04月08日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -12 | 2 | 1 | 04月10日 | -18 | 13 | 1 | 04月10日 | -14 | 4 |
| 04月09日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月13日 | -36 | 6 | 3 | 04月13日 | -54 | 39 | 3 | 04月13日 | -45 | 15 |
| 04月10日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | ||||||
| 04月11日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月12日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月13日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | ||||||
| 04月14日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | ||||||
| 04月15日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | ||||||
| 04月16日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | ||||||
| 04月17日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | ||||||
| 04月18日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月19日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月20日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | ||||||
| 04月21日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | ||||||
| 04月22日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
| 04月23日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | ||||||
| 04月24日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | ||||||
| 04月25日 (土) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||
| 04月26日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月27日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | ||||||
| 04月28日 (火) | 6:00~翌5:30 | 7 | 05月07日 | 7 | 05月07日 | 7 | 05月07日 | ||||||
| 04月29日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | ||||||
| 04月30日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | RUB / JPY | BRL / JPY | PLN / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 04月01日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | -10 | 0 | 4 | 04月06日 | -320 | 240 | 1 | 04月03日 | -42 | 32 |
| 04月02日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月06日 | -30 | 0 | 1 | 04月07日 | -80 | 60 | 4 | 04月07日 | -168 | 128 |
| 04月03日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月07日 | -10 | 0 | 0 | 04月07日 | 0 | 0 | 1 | 04月08日 | -42 | 32 |
| 04月04日 (土) | - | 1 | - | -10 | 0 | 1 | - | -80 | 60 | 0 | - | 0 | 0 |
| 04月05日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月06日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | ||||||
| 04月07日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月09日 | -10 | 0 | 1 | 04月09日 | -80 | 60 | 1 | 04月09日 | -42 | 32 |
| 04月08日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -10 | 0 | 1 | 04月10日 | -80 | 60 | 1 | 04月10日 | -42 | 32 |
| 04月09日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月13日 | -30 | 0 | 3 | 04月13日 | -240 | 180 | 3 | 04月13日 | -126 | 96 |
| 04月10日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | ||||||
| 04月11日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月12日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月13日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | ||||||
| 04月14日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | ||||||
| 04月15日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | ||||||
| 04月16日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | ||||||
| 04月17日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月21日 | 2 | 04月22日 | 1 | 04月21日 | ||||||
| 04月18日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月19日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月20日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月22日 | - | 04月23日 | - | 04月22日 | ||||||
| 04月21日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 0 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | ||||||
| 04月22日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
| 04月23日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | ||||||
| 04月24日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | ||||||
| 04月25日 (土) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||
| 04月26日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月27日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | ||||||
| 04月28日 (火) | 6:00~翌5:30 | 7 | 05月07日 | 7 | 05月07日 | 7 | 05月07日 | ||||||
| 04月29日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | ||||||
| 04月30日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | SEK / JPY | NOK / JPY | MXN / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 04月01日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 04月07日 | -30 | 10 | 1 | 04月08日 | -14 | 10 | 1 | 04月07日 | -17 | 14 |
| 04月02日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -6 | 2 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月07日 | 0 | 0 |
| 04月03日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月07日 | 0 | 0 |
| 04月04日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -17 | 14 |
| 04月05日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月06日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | ||||||
| 04月07日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月09日 | -6 | 2 | 1 | 04月09日 | -14 | 10 | 1 | 04月09日 | -17 | 14 |
| 04月08日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -6 | 2 | 1 | 04月10日 | -14 | 10 | 1 | 04月10日 | -17 | 14 |
| 04月09日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月13日 | -18 | 6 | 3 | 04月13日 | -42 | 30 | 3 | 04月13日 | -51 | 42 |
| 04月10日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | ||||||
| 04月11日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月12日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月13日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | ||||||
| 04月14日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | ||||||
| 04月15日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | ||||||
| 04月16日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | ||||||
| 04月17日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | ||||||
| 04月18日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月19日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月20日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | ||||||
| 04月21日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | ||||||
| 04月22日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
| 04月23日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | ||||||
| 04月24日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | ||||||
| 04月25日 (土) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||
| 04月26日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月27日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | ||||||
| 04月28日 (火) | 6:00~翌5:30 | 7 | 05月07日 | 7 | 05月07日 | 7 | 05月07日 | ||||||
| 04月29日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | ||||||
| 04月30日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月07日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | SGD / JPY | EUR / USD | GBP / USD | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 04月01日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 04月06日 | -64 | 44 | 5 | 04月07日 | 410 | -435 | 5 | 04月07日 | -25 | 0 |
| 04月02日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月07日 | -16 | 11 | 1 | 04月08日 | 82 | -87 | 1 | 04月08日 | -5 | 0 |
| 04月03日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月07日 | 0 | 0 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 |
| 04月04日 (土) | - | 1 | - | -16 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 04月05日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月06日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | ||||||
| 04月07日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月09日 | -16 | 11 | 1 | 04月09日 | 84 | -89 | 1 | 04月09日 | -5 | 0 |
| 04月08日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -19 | 14 | 1 | 04月10日 | 84 | -89 | 1 | 04月10日 | -5 | 0 |
| 04月09日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月13日 | -51 | 36 | 3 | 04月13日 | 252 | -267 | 3 | 04月13日 | -15 | 0 |
| 04月10日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | ||||||
| 04月11日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月12日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月13日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | ||||||
| 04月14日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | ||||||
| 04月15日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | ||||||
| 04月16日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | ||||||
| 04月17日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | 1 | 04月21日 | ||||||
| 04月18日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月19日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月20日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | - | 04月22日 | ||||||
| 04月21日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | 1 | 04月23日 | ||||||
| 04月22日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
| 04月23日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | 3 | 04月27日 | ||||||
| 04月24日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | 1 | 04月28日 | ||||||
| 04月25日 (土) | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月26日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月27日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月30日 | - | 04月29日 | - | 04月29日 | ||||||
| 04月28日 (火) | 6:00~翌5:30 | 7 | 05月07日 | 1 | 04月30日 | 1 | 04月30日 | ||||||
| 04月29日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 4 | 05月04日 | 1 | 05月01日 | ||||||
| 04月30日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 1 | 05月05日 | 4 | 05月05日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | AUD / USD | NZD / USD | USD / CAD | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 04月01日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 04月07日 | -85 | 60 | 5 | 04月07日 | 140 | -165 | 1 | 04月02日 | -72 | 67 |
| 04月02日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -17 | 12 | 1 | 04月08日 | 28 | -33 | 4 | 04月06日 | -288 | 268 |
| 04月03日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 0 | 04月06日 | 0 | 0 |
| 04月04日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -70 | 65 |
| 04月05日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月06日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月08日 | - | 04月08日 | - | 04月07日 | ||||||
| 04月07日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月09日 | -17 | 12 | 1 | 04月09日 | 28 | -33 | 1 | 04月08日 | -70 | 65 |
| 04月08日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -22 | 17 | 1 | 04月10日 | 31 | -36 | 1 | 04月09日 | -70 | 65 |
| 04月09日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月13日 | -63 | 48 | 3 | 04月13日 | 93 | -108 | 1 | 04月10日 | -68 | 63 |
| 04月10日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月14日 | 1 | 04月14日 | 3 | 04月13日 | ||||||
| 04月11日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 04月12日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 04月13日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月15日 | - | 04月15日 | - | 04月14日 | ||||||
| 04月14日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月16日 | 1 | 04月15日 | ||||||
| 04月15日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月17日 | 1 | 04月16日 | ||||||
| 04月16日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月20日 | 3 | 04月20日 | 1 | 04月17日 | ||||||
