日付 | 取引時間 | USD / JPY | EUR / JPY | GBP / JPY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
10月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月03日 | -203 | 195 | 1 | 10月03日 | -192 | 182 | 1 | 10月03日 | -278 | 268 |
10月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月04日 | -204 | 196 | 1 | 10月04日 | -192 | 182 | 1 | 10月04日 | -275 | 265 |
10月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月07日 | -597 | 573 | 3 | 10月07日 | -564 | 534 | 3 | 10月07日 | -813 | 783 |
10月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月08日 | -201 | 193 | 1 | 10月08日 | -188 | 178 | 1 | 10月08日 | -264 | 254 |
10月05日 (土) | - | 1 | - | -202 | 194 | 1 | - | -188 | 178 | 1 | - | -264 | 254 |
10月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | ||||||
10月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月10日 | -201 | 193 | 1 | 10月10日 | -186 | 176 | 1 | 10月10日 | -266 | 256 |
10月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月11日 | -200 | 192 | 1 | 10月11日 | -186 | 176 | 1 | 10月11日 | -266 | 256 |
10月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月15日 | -800 | 768 | 4 | 10月15日 | -736 | 696 | 4 | 10月15日 | -1060 | 1020 |
10月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | ||||||
10月12日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | ||||||
10月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | ||||||
10月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | ||||||
10月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | ||||||
10月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||||
10月19日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | ||||||
10月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | ||||||
10月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | ||||||
10月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | ||||||
10月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | ||||||
10月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | ||||||
10月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | ||||||
10月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | ||||||
10月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | ||||||
日付 | 取引時間 | AUD / JPY | NZD / JPY | CAD / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
10月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月03日 | -122 | 112 | 1 | 10月03日 | -130 | 120 | 1 | 10月03日 | -124 | 114 |
10月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月04日 | -126 | 116 | 1 | 10月04日 | -130 | 120 | 1 | 10月04日 | -122 | 112 |
10月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月08日 | -492 | 452 | 3 | 10月07日 | -384 | 354 | 3 | 10月07日 | -366 | 336 |
10月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月09日 | -126 | 116 | 1 | 10月08日 | -128 | 118 | 1 | 10月08日 | -122 | 112 |
10月05日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -126 | 116 | 1 | - | -122 | 112 |
10月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | ||||||
10月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月10日 | -124 | 114 | 1 | 10月10日 | -126 | 116 | 1 | 10月10日 | -122 | 112 |
10月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月11日 | -121 | 111 | 1 | 10月11日 | -120 | 110 | 1 | 10月11日 | -120 | 110 |
10月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月15日 | -480 | 440 | 4 | 10月15日 | -472 | 432 | 4 | 10月15日 | -480 | 440 |
10月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | ||||||
10月12日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | ||||||
10月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | ||||||
10月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | ||||||
10月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | ||||||
10月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||||
10月19日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | ||||||
10月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | ||||||
10月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | ||||||
10月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月28日 | 4 | 10月29日 | 3 | 10月28日 | ||||||
10月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月30日 | 1 | 10月29日 | ||||||
10月26日 (土) | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | ||||||
10月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | ||||||
10月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | ||||||
10月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | ||||||
10月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | ||||||
日付 | 取引時間 | CHF / JPY | ZAR / JPY | TRY / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
10月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月03日 | -62 | 52 | 1 | 10月03日 | -20 | 17 | 1 | 10月03日 | -54 | 39 |
10月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月04日 | -62 | 52 | 1 | 10月04日 | -20 | 17 | 1 | 10月04日 | -54 | 39 |
10月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月07日 | -174 | 144 | 3 | 10月07日 | -60 | 51 | 3 | 10月07日 | -162 | 117 |
10月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月08日 | -52 | 42 | 1 | 10月08日 | -20 | 17 | 1 | 10月08日 | -54 | 39 |
10月05日 (土) | - | 1 | - | -52 | 42 | 1 | - | -20 | 17 | 1 | - | -55 | 40 |
10月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | ||||||
10月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月10日 | -52 | 42 | 1 | 10月10日 | -20 | 17 | 1 | 10月10日 | -55 | 40 |
10月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月11日 | -52 | 42 | 1 | 10月11日 | -20 | 17 | 1 | 10月11日 | -55 | 40 |
10月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月15日 | -192 | 152 | 4 | 10月15日 | -80 | 68 | 4 | 10月15日 | -220 | 160 |
10月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | ||||||
10月12日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | ||||||
10月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | ||||||
10月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | ||||||
10月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | ||||||
10月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||||
10月19日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | ||||||
10月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | ||||||
10月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | ||||||
10月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | ||||||
10月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 2 | 10月30日 | ||||||
10月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | ||||||
10月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | ||||||
10月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | ||||||
10月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | ||||||
10月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | ||||||
日付 | 取引時間 | CNH / JPY | KRW / JPY | HKD / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
10月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 10月09日 | 0 | 0 | 0 | 10月04日 | 0 | 0 | 0 | 10月03日 | 0 | 0 |
10月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 10月09日 | 0 | 0 | 3 | 10月07日 | -30 | 15 | 1 | 10月04日 | -23 | 13 |
10月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 10月09日 | 0 | 0 | 0 | 10月07日 | 0 | 0 | 3 | 10月07日 | -75 | 45 |
10月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 10月09日 | 0 | 0 | 1 | 10月08日 | -10 | 5 | 1 | 10月08日 | -25 | 15 |
10月05日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | -20 | 10 | 1 | - | -27 | 17 |
10月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月09日 | - | 10月10日 | - | 10月09日 | ||||||
10月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月10日 | -16 | 6 | 1 | 10月11日 | -10 | 5 | 1 | 10月10日 | -28 | 18 |
10月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 10月15日 | -80 | 30 | 0 | 10月11日 | 0 | 0 | 5 | 10月15日 | -140 | 90 |
10月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 10月15日 | 0 | 0 | 4 | 10月15日 | -40 | 20 | 0 | 10月15日 | 0 | 0 |
10月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | ||||||
10月12日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | ||||||
10月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | ||||||
10月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | ||||||
10月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | ||||||
10月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||||
10月19日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | ||||||
10月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | ||||||
10月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | ||||||
10月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | ||||||
10月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | ||||||
10月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | ||||||
10月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | ||||||
10月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | ||||||
10月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | ||||||
日付 | 取引時間 | RUB / JPY | BRL / JPY | PLN / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
10月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月03日 | -10 | 0 | 1 | 10月03日 | -50 | 30 | 1 | 10月03日 | -61 | 51 |
10月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月04日 | -10 | 0 | 1 | 10月04日 | -50 | 30 | 1 | 10月04日 | -61 | 51 |
10月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月07日 | -30 | 0 | 3 | 10月07日 | -150 | 90 | 3 | 10月07日 | -183 | 153 |
10月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月08日 | -10 | 0 | 1 | 10月08日 | -50 | 30 | 1 | 10月08日 | -61 | 51 |
10月05日 (土) | - | 1 | - | -10 | 0 | 1 | - | -50 | 30 | 1 | - | -61 | 51 |
10月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | ||||||
10月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月10日 | -10 | 0 | 1 | 10月10日 | -50 | 30 | 1 | 10月10日 | -61 | 51 |
10月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月11日 | -10 | 0 | 1 | 10月11日 | -50 | 30 | 1 | 10月11日 | -61 | 51 |
10月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月15日 | -40 | 0 | 4 | 10月15日 | -200 | 120 | 4 | 10月15日 | -244 | 204 |
10月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | ||||||
10月12日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | ||||||
10月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | ||||||
10月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | ||||||
10月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | ||||||
10月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||||
10月19日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | ||||||
10月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | ||||||
10月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | ||||||
10月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | ||||||
10月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | ||||||
10月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | ||||||
10月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | ||||||
10月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | 5 | 11月05日 | ||||||
10月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | 0 | 11月05日 | ||||||
日付 | 取引時間 | SEK / JPY | NOK / JPY | MXN / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
10月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月03日 | -14 | 10 | 1 | 10月03日 | -16 | 12 | 0 | 10月03日 | 0 | 0 |
10月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月04日 | -14 | 10 | 1 | 10月04日 | -16 | 12 | 1 | 10月04日 | -26 | 21 |
10月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月07日 | -42 | 30 | 3 | 10月07日 | -48 | 36 | 3 | 10月07日 | -78 | 63 |
10月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月08日 | -14 | 10 | 1 | 10月08日 | -16 | 12 | 1 | 10月08日 | -26 | 21 |
10月05日 (土) | - | 1 | - | -14 | 10 | 1 | - | -16 | 12 | 1 | - | -26 | 21 |
10月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | ||||||
10月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月10日 | -14 | 10 | 1 | 10月10日 | -16 | 12 | 1 | 10月10日 | -26 | 21 |
10月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月11日 | -14 | 10 | 1 | 10月11日 | -16 | 12 | 1 | 10月11日 | -26 | 21 |
10月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月15日 | -56 | 40 | 4 | 10月15日 | -64 | 48 | 4 | 10月15日 | -104 | 84 |
10月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | 1 | 10月16日 | ||||||
10月12日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | ||||||
10月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | ||||||
10月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | ||||||
10月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | ||||||
10月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||||
10月19日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | ||||||
10月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | ||||||
10月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | ||||||
10月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | ||||||
10月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | ||||||
10月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | ||||||
10月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | ||||||
10月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | ||||||
10月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | 4 | 11月05日 | ||||||
日付 | 取引時間 | SGD / JPY | EUR / USD | GBP / USD | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
10月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月03日 | -95 | 90 | 1 | 10月03日 | 54 | -59 | 1 | 10月03日 | -7 | 2 |
10月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月04日 | -100 | 95 | 1 | 10月04日 | 54 | -59 | 1 | 10月04日 | -9 | 4 |
10月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月07日 | -300 | 285 | 3 | 10月07日 | 168 | -183 | 3 | 10月07日 | -21 | 6 |
10月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月08日 | -100 | 95 | 1 | 10月08日 | 58 | -63 | 1 | 10月08日 | -7 | 2 |
10月05日 (土) | - | 1 | - | -100 | 95 | 1 | - | 58 | -63 | 1 | - | -7 | 2 |
10月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | ||||||
10月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月10日 | -100 | 95 | 1 | 10月10日 | 58 | -63 | 1 | 10月10日 | -8 | 3 |
10月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月11日 | -95 | 90 | 1 | 10月11日 | 58 | -63 | 1 | 10月11日 | -8 | 3 |
10月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月15日 | -380 | 360 | 5 | 10月16日 | 290 | -315 | 5 | 10月16日 | -40 | 15 |
10月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月16日 | 0 | 10月16日 | 0 | 10月16日 | ||||||
10月12日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | ||||||
10月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | ||||||
10月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | 1 | 10月18日 | ||||||
10月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | 3 | 10月21日 | ||||||
10月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | 1 | 10月22日 | ||||||
10月19日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | - | 10月23日 | ||||||
10月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | 1 | 10月24日 | ||||||
10月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | 1 | 10月25日 | ||||||
10月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | 3 | 10月28日 | ||||||
10月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | 1 | 10月29日 | ||||||
10月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
10月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | - | 10月30日 | ||||||
10月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 2 | 11月01日 | 1 | 10月31日 | 1 | 10月31日 | ||||||
10月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 11月05日 | 1 | 11月01日 | 1 | 11月01日 | ||||||
10月31日 (木) | 6:00~翌5:30 | 0 | 11月05日 | 3 | 11月04日 | 3 | 11月04日 | ||||||
日付 | 取引時間 | AUD / USD | NZD / USD | USD / CAD | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
10月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月03日 | 18 | -23 | 1 | 10月03日 | -5 | 0 | 1 | 10月02日 | -35 | 30 |
10月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月04日 | 15 | -20 | 1 | 10月04日 | -5 | 0 | 1 | 10月03日 | -35 | 30 |
10月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 4 | 10月08日 | 60 | -80 | 3 | 10月07日 | 0 | -15 | 1 | 10月04日 | -37 | 32 |
10月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月09日 | 17 | -22 | 1 | 10月08日 | 0 | -5 | 3 | 10月07日 | -111 | 96 |
10月05日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | -5 | 1 | - | -37 | 32 |
10月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月09日 | - | 10月09日 | - | 10月08日 | ||||||
10月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月10日 | 17 | -22 | 1 | 10月10日 | 0 | -5 | 1 | 10月09日 | -37 | 32 |
10月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月11日 | 17 | -22 | 1 | 10月11日 | 5 | -10 | 1 | 10月10日 | -37 | 32 |
10月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 5 | 10月16日 | 85 | -110 | 5 | 10月16日 | 35 | -60 | 1 | 10月11日 | -37 | 32 |
10月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 10月16日 | 0 | 10月16日 | 4 | 10月15日 | ||||||
10月12日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 10月16日 | - | 10月16日 | - | 10月15日 | ||||||
10月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月17日 | 1 | 10月16日 | ||||||
