スワップ履歴

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
LONDON市場休場
NEWYORK市場休場


日付 取引時間 USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 -248 240 1 04月04日 -221 211 1 04月04日 -303 293
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 -251 243 1 04月05日 -221 211 1 04月05日 -298 288
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 -762 738 3 04月08日 -663 633 3 04月08日 -876 846
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 -252 244 1 04月09日 -220 210 1 04月09日 -290 280
04月06日 (土) - 1 - -249 241 1 - -220 210 1 - -296 286
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 -249 241 1 04月11日 -220 210 1 04月11日 -293 283
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 -252 244 1 04月12日 -220 210 1 04月12日 -293 283
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 -747 723 3 04月15日 -660 630 3 04月15日 -879 849
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 -253 245 1 04月16日 -220 210 1 04月16日 -293 283
04月13日 (土) - 1 - -258 250 1 - -222 212 1 - -297 287
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 -260 252 1 04月18日 -224 214 1 04月18日 -297 287
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 -260 252 1 04月19日 -224 214 1 04月19日 -297 287
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 -780 756 3 04月22日 -672 642 3 04月22日 -891 861
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 -260 252 1 04月23日 -222 212 1 04月23日 -297 287
04月20日 (土) - 1 - -258 250 1 - -222 212 1 - -297 287
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 -258 250 1 04月25日 -222 212 1 04月25日 -295 285
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 -260 252 1 04月26日 -223 213 1 04月26日 -295 285
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 4 04月30日 -1040 1008 4 04月30日 -892 852 4 04月30日 -1192 1152
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月01日 -272 264 2 05月02日 -456 436 1 05月01日 -328 318
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月01日 - 05月02日 - 05月01日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月02日 5 05月07日 1 05月02日
日付 取引時間 AUD / JPY NZD / JPY CAD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 -142 132 1 04月04日 -143 133 1 04月04日 -164 154
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 -139 129 1 04月05日 -143 133 1 04月05日 -162 152
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 -417 387 3 04月08日 -429 399 3 04月08日 -486 456
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 -136 126 1 04月09日 -143 133 1 04月09日 -162 152
04月06日 (土) - 1 - -136 126 1 - -143 133 1 - -160 150
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 -136 126 1 04月11日 -143 133 1 04月11日 -160 150
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 -136 126 1 04月12日 -143 133 1 04月12日 -160 150
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 -414 384 3 04月15日 -429 399 3 04月15日 -480 450
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 -136 126 1 04月16日 -143 133 1 04月16日 -160 150
04月13日 (土) - 1 - -136 126 1 - -143 133 1 - -160 150
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 -136 126 1 04月18日 -143 133 1 04月18日 -160 150
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 -132 122 1 04月19日 -143 133 1 04月19日 -160 150
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 -390 360 3 04月22日 -429 399 3 04月22日 -480 450
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 -130 120 1 04月23日 -143 133 1 04月23日 -160 150
04月20日 (土) - 1 - -130 120 1 - -143 133 1 - -160 150
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 2 04月26日 -260 240 2 04月26日 -286 266 1 04月25日 -160 150
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 4 04月30日 -520 480 4 04月30日 -572 532 1 04月26日 -162 152
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 0 04月30日 0 0 0 04月30日 0 0 4 04月30日 -648 608
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月01日 -141 131 1 05月01日 -145 135 1 05月01日 -176 166
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月01日 - 05月01日 - 05月01日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月02日 1 05月02日 1 05月02日
日付 取引時間 CHF / JPY ZAR / JPY TRY / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 -90 80 1 04月04日 -20 17 1 04月04日 -51 36
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 -90 80 1 04月05日 -20 17 1 04月05日 -51 36
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 -270 240 3 04月08日 -60 51 3 04月08日 -153 108
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 -85 75 1 04月09日 -20 17 1 04月09日 -51 36
04月06日 (土) - 1 - -85 75 1 - -20 17 6 - -306 216
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月15日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 -85 75 1 04月11日 -20 17 0 04月15日 0 0
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 -85 75 1 04月12日 -20 17 0 04月15日 0 0
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 -255 225 3 04月15日 -60 51 0 04月15日 0 0
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 -83 73 1 04月16日 -20 17 1 04月16日 -51 36
04月13日 (土) - 1 - -81 71 1 - -20 17 1 - -51 36
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 -81 71 1 04月18日 -20 17 1 04月18日 -51 36
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 -81 71 1 04月19日 -19 16 1 04月19日 -51 36
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 -243 213 3 04月22日 -57 48 3 04月22日 -153 108
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 -81 71 1 04月23日 -19 16 2 04月24日 -102 72
04月20日 (土) - 1 - -81 71 1 - -19 16 0 - 0 0
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 -81 71 1 04月25日 -19 16 1 04月25日 -51 36
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 -81 71 1 04月26日 -19 16 1 04月26日 -51 36
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 4 04月30日 -324 284 4 04月30日 -76 64 4 04月30日 -204 144
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 2 05月02日 -166 146 2 05月02日 -38 32 2 05月02日 -102 72
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月02日 - 05月02日 - 05月02日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 5 05月07日 5 05月07日 0 05月02日
日付 取引時間 CNH / JPY KRW / JPY HKD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 5 04月08日 -225 175 1 04月04日 -10 5 2 04月05日 -64 44
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月09日 -40 30 1 04月05日 -10 5 3 04月08日 -90 60
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 0 04月09日 0 0 3 04月08日 -30 15 0 04月08日 0 0
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 0 04月09日 0 0 1 04月09日 -10 5 1 04月09日 -30 20
04月06日 (土) - 1 - -40 30 2 - -20 10 1 - -30 20
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月11日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 -45 35 1 04月12日 -10 5 1 04月11日 -30 20
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 -48 38 0 04月12日 0 0 1 04月12日 -30 20
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 -135 105 3 04月15日 -30 15 3 04月15日 -90 60
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 -45 35 1 04月16日 -10 5 1 04月16日 -30 20
04月13日 (土) - 1 - -45 35 1 - -10 5 1 - -30 20
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 -45 35 1 04月18日 -10 5 1 04月18日 -30 20
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 -45 35 1 04月19日 -10 5 1 04月19日 -30 20
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 -129 99 3 04月22日 -30 15 3 04月22日 -84 54
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 -43 33 1 04月23日 -10 5 1 04月23日 -28 18
04月20日 (土) - 1 - -43 33 1 - -10 5 1 - -25 15
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 -43 33 1 04月25日 -10 5 1 04月25日 -25 15
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 -41 31 1 04月26日 -10 5 1 04月26日 -25 15
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 4 04月30日 -120 80 4 04月30日 -40 20 4 04月30日 -100 60
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 7 05月07日 -140 70 2 05月02日 -20 10 2 05月02日 -70 50
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月07日 - 05月02日 - 05月02日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月07日 5 05月07日 5 05月07日
日付 取引時間 RUB / JPY BRL / JPY PLN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 -10 0 1 04月04日 -50 30 1 04月04日 -65 55
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 -10 0 1 04月05日 -50 30 1 04月05日 -65 55
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 -30 0 3 04月08日 -150 90 3 04月08日 -195 165
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 -10 0 1 04月09日 -50 30 1 04月09日 -65 55
04月06日 (土) - 1 - -10 0 1 - -50 30 1 - -65 55
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 -10 0 1 04月11日 -50 30 1 04月11日 -65 55
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 -10 0 1 04月12日 -50 30 1 04月12日 -65 55
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 -30 0 3 04月15日 -150 90 3 04月15日 -195 165
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 -10 0 1 04月16日 -50 30 1 04月16日 -65 55
04月13日 (土) - 1 - -10 0 1 - -50 30 1 - -65 55
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 -10 0 1 04月18日 -50 30 1 04月18日 -65 55
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 -10 0 1 04月19日 -50 30 1 04月19日 -65 55
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 -30 0 3 04月22日 -150 90 3 04月22日 -195 165
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 -10 0 1 04月23日 -50 30 1 04月23日 -65 55
04月20日 (土) - 1 - -10 0 1 - -50 30 1 - -65 55
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 -10 0 1 04月25日 -50 30 1 04月25日 -65 55
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 -10 0 1 04月26日 -50 30 1 04月26日 -65 55
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 6 05月02日 -60 0 4 04月30日 -200 120 4 04月30日 -260 220
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 5 05月07日 -50 0 2 05月02日 -100 60 2 05月02日 -134 114
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月07日 - 05月02日 - 05月02日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月07日 5 05月07日 5 05月07日
日付 取引時間 SEK / JPY NOK / JPY MXN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 -16 12 1 04月04日 -17 13 1 04月04日 -30 25
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 -16 12 1 04月05日 -17 13 1 04月05日 -30 25
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 -48 36 3 04月08日 -51 39 3 04月08日 -90 75
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 -16 12 1 04月09日 -17 13 1 04月09日 -29 24
04月06日 (土) - 1 - -16 12 1 - -17 13 1 - -30 25
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 -16 12 1 04月11日 -17 13 1 04月11日 -30 25
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 -16 12 1 04月12日 -17 13 1 04月12日 -30 25
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 -48 36 3 04月15日 -51 39 3 04月15日 -90 75
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 -16 12 1 04月16日 -17 13 1 04月16日 -30 25
04月13日 (土) - 1 - -16 12 1 - -17 13 1 - -30 25
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 -16 12 1 04月18日 -17 13 1 04月18日 -31 26
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 -16 12 1 04月19日 -17 13 1 04月19日 -31 26
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 -48 36 3 04月22日 -51 39 3 04月22日 -93 78
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 -16 12 1 04月23日 -17 13 1 04月23日 -31 26
04月20日 (土) - 1 - -16 12 1 - -17 13 1 - -31 26
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 -16 12 1 04月25日 -17 13 1 04月25日 -31 26
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 -16 12 1 04月26日 -17 13 1 04月26日 -31 26
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 4 04月30日 -64 48 4 04月30日 -68 52 4 04月30日 -124 104
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 2 05月02日 -32 24 2 05月02日 -34 26 2 05月02日 -62 52
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月02日 - 05月02日 - 05月02日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 5 05月07日 5 05月07日 5 05月07日
日付 取引時間 SGD / JPY EUR / USD GBP / USD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 -148 143 1 04月04日 55 -60 1 04月04日 4 -9
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 -148 143 1 04月05日 55 -60 1 04月05日 8 -13
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 -444 429 3 04月08日 171 -186 3 04月08日 24 -39
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 -143 138 1 04月09日 57 -62 1 04月09日 6 -11
04月06日 (土) - 2 - -276 266 1 - 56 -61 1 - 6 -11
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月11日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月12日 -138 133 1 04月11日 56 -61 1 04月11日 8 -13
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 0 04月12日 0 0 1 04月12日 56 -61 1 04月12日 6 -11
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 -414 399 3 04月15日 168 -183 3 04月15日 30 -45
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 -138 133 1 04月16日 56 -61 1 04月16日 11 -16
04月13日 (土) - 1 - -138 133 1 - 56 -61 1 - 11 -16
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 -138 133 1 04月18日 56 -61 1 04月18日 12 -17
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 -138 133 1 04月19日 56 -61 1 04月19日 12 -17
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 -405 390 3 04月22日 168 -183 3 04月22日 36 -51
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 -130 125 1 04月23日 56 -61 1 04月23日 12 -17
04月20日 (土) - 1 - -130 125 1 - 56 -61 1 - 12 -17
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 -130 125 1 04月25日 56 -61 1 04月25日 10 -15
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 -133 128 1 04月26日 56 -61 1 04月26日 10 -15
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 4 04月30日 -532 512 3 04月29日 168 -183 3 04月29日 24 -39
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 2 05月02日 -276 266 3 05月02日 168 -183 2 05月01日 10 -20
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月02日 - 05月02日 - 05月01日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 5 05月07日 1 05月03日 1 05月02日
日付 取引時間 AUD / USD NZD / USD USD / CAD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月02日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 25 -30 1 04月04日 0 -5 1 04月03日 -29 24
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 25 -30 1 04月05日 0 -5 1 04月04日 -29 24
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 81 -96 3 04月08日 0 -15 1 04月05日 -35 30
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 30 -35 1 04月09日 0 -5 3 04月08日 -105 90
04月06日 (土) - 1 - 30 -35 1 - 0 -5 1 - -27 22
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月09日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 30 -35 1 04月11日 0 -5 1 04月10日 -27 22
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 30 -35 1 04月12日 0 -5 1 04月11日 -27 22
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 90 -105 3 04月15日 0 -15 1 04月12日 -27 22
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 30 -35 1 04月16日 0 -5 3 04月15日 -81 66
04月13日 (土) - 1 - 30 -35 1 - 0 -5 1 - -27 22
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月16日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 30 -35 1 04月18日 0 -5 1 04月17日 -27 22
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 30 -35 1 04月19日 0 -5 1 04月18日 -27 22
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 90 -105 3 04月22日 0 -15 1 04月19日 -27 22
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 30 -35 1 04月23日 0 -5 3 04月22日 -81 66
04月20日 (土) - 1 - 30 -35 1 - 0 -5 1 - -27 22
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月23日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 2 04月26日 60 -70 2 04月26日 0 -10 1 04月24日 -27 22
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 3 04月29日 90 -105 3 04月29日 0 -15 1 04月25日 -29 24
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 0 04月29日 0 0 0 04月29日 0 0 1 04月26日 -29 24
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 2 05月01日 60 -70 2 05月01日 0 -10 4 04月30日 -116 96
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月01日 - 05月01日 - 04月30日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月02日 1 05月02日 1 05月01日
日付 取引時間 USD / CHF USD / CNH EUR / GBP
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 -160 155 5 04月08日 -150 0 1 04月04日 47 -52
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 -160 155 1 04月09日 -30 0 1 04月05日 47 -52
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 -486 471 0 04月09日 0 0 3 04月08日 141 -156
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 -162 157 0 04月09日 0 0 1 04月09日 47 -52
04月06日 (土) - 1 - -162 157 1 - -30 0 1 - 47 -52
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 -162 157 1 04月11日 -30 0 1 04月11日 47 -52
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 -162 157 1 04月12日 0 -30 1 04月12日 47 -52
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 -492 477 3 04月15日 0 -90 3 04月15日 141 -156
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 -164 159 1 04月16日 0 -30 1 04月16日 47 -52
04月13日 (土) - 1 - -166 161 1 - 0 -30 1 - 47 -52
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 -168 163 1 04月18日 10 -40 1 04月18日 47 -52
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 -168 163 1 04月19日 20 -50 1 04月19日 47 -52
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 -513 498 3 04月22日 60 -150 3 04月22日 141 -156
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 -171 166 1 04月23日 20 -50 1 04月23日 47 -52
04月20日 (土) - 1 - -171 166 1 - 20 -50 1 - 47 -52
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月25日 -171 166 1 04月25日 20 -50 1 04月25日 47 -52
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月26日 -171 166 1 04月26日 20 -50 1 04月26日 47 -52
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月29日 -513 498 3 04月29日 0 -90 3 04月29日 141 -156
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 3 05月02日 -513 498 7 05月06日 -210 0 3 05月02日 147 -162
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月02日 - 05月06日 - 05月02日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月03日 2 05月08日 1 05月03日
日付 取引時間 EUR / AUD EUR / NZD EUR / CHF
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 17 -22 1 04月04日 67 -72 1 04月04日 -107 102
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 17 -22 1 04月05日 67 -72 1 04月05日 -107 102
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 51 -66 3 04月08日 201 -216 3 04月08日 -336 321
04月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月09日 14 -19 1 04月09日 68 -73 1 04月09日 -112 107
04月06日 (土) - 1 - 10 -15 1 - 68 -73 1 - -112 107
04月07日 (日) - - - - - - -
04月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月10日 - 04月10日 - 04月10日
04月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月11日 10 -15 1 04月11日 68 -73 1 04月11日 -112 107
04月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月12日 8 -13 1 04月12日 66 -71 1 04月12日 -112 107
04月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月15日 30 -45 3 04月15日 198 -213 3 04月15日 -345 330
04月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月16日 10 -15 1 04月16日 66 -71 1 04月16日 -115 110
04月13日 (土) - 1 - 10 -15 1 - 66 -71 1 - -115 110
04月14日 (日) - - - - - - -
04月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月17日 - 04月17日 - 04月17日
04月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月18日 10 -15 1 04月18日 69 -74 1 04月18日 -115 110
04月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月19日 9 -14 1 04月19日 69 -74 1 04月19日 -115 110
04月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月22日 27 -42 3 04月22日 195 -210 3 04月22日 -351 336
04月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 04月23日 10 -15 1 04月23日 65 -70 1 04月23日 -117 112
04月20日 (土) - 1 - 10 -15 1 - 67 -72 1 - -117 112
04月21日 (日) - - - - - - -
04月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月24日 - 04月24日 - 04月24日
04月23日 (火) 6:00~翌5:30 2 04月26日 20 -30 2 04月26日 134 -144 1 04月25日 -117 112
04月24日 (水) 6:00~翌5:30 3 04月29日 27 -42 3 04月29日 201 -216 1 04月26日 -117 112
04月25日 (木) 6:00~翌5:30 0 04月29日 0 0 0 04月29日 0 0 3 04月29日 -351 336
04月26日 (金) 6:00~翌5:30 3 05月02日 27 -42 3 05月02日 204 -219 3 05月02日 -351 336
04月27日 (土) - - - - - - -
04月28日 (日) - - - - - - -
04月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月02日 - 05月02日 - 05月02日
04月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月03日 1 05月03日 1 05月03日
日付 取引時間 GBP / AUD GBP / CHF AUD / NZD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
04月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 04月03日 - 04月03日 - 04月03日
04月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 04月04日 -40 35 1 04月04日 -215 210 1 04月04日 18 -23
04月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 04月05日 -40 35 1 04月05日 -215 210 1 04月05日 18 -23
04月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 04月08日 -120 105 3 04月08日 -633 618 3 04月08日 60 -75
