| 日付 | 取引時間 | USD / JPY | EUR / JPY | GBP / JPY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | -135 | 127 | 1 | 03月05日 | -75 | 65 | 1 | 03月05日 | -181 | 171 |
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | -136 | 128 | 1 | 03月06日 | -73 | 63 | 1 | 03月06日 | -181 | 171 |
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | -408 | 384 | 3 | 03月09日 | -219 | 189 | 3 | 03月09日 | -543 | 513 |
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | -136 | 128 | 1 | 03月10日 | -73 | 63 | 1 | 03月10日 | -178 | 168 |
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | -137 | 129 | 1 | - | -73 | 63 | 1 | - | -181 | 171 |
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | -139 | 131 | 1 | 03月12日 | -72 | 62 | 1 | 03月12日 | -181 | 171 |
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | AUD / JPY | NZD / JPY | CAD / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | -100 | 90 | 1 | 03月05日 | -53 | 43 | 1 | 03月05日 | -52 | 42 |
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | -100 | 90 | 1 | 03月06日 | -51 | 41 | 1 | 03月06日 | -52 | 42 |
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | -303 | 273 | 3 | 03月09日 | -150 | 120 | 3 | 03月09日 | -156 | 126 |
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | -103 | 93 | 1 | 03月10日 | -50 | 40 | 1 | 03月10日 | -52 | 42 |
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | -105 | 95 | 1 | - | -51 | 41 | 1 | - | -50 | 40 |
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | -105 | 95 | 1 | 03月12日 | -51 | 41 | 1 | 03月12日 | -50 | 40 |
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | CHF / JPY | ZAR / JPY | TRY / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 44 | -54 | 1 | 03月05日 | -13 | 13 | 1 | 03月05日 | -24 | 24 |
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 46 | -56 | 1 | 03月06日 | -13 | 13 | 1 | 03月06日 | -24 | 24 |
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | 129 | -159 | 3 | 03月09日 | -39 | 39 | 3 | 03月09日 | -72 | 72 |
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | 41 | -51 | 1 | 03月10日 | -13 | 13 | 1 | 03月10日 | -24 | 24 |
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | 41 | -51 | 1 | - | -13 | 13 | 1 | - | -24 | 24 |
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 41 | -51 | 1 | 03月12日 | -13 | 13 | 1 | 03月12日 | -24 | 24 |
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | CNH / JPY | KRW / JPY | HKD / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | -11 | 1 | 1 | 03月05日 | -18 | 13 | 1 | 03月05日 | -16 | 6 |
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | -11 | 1 | 1 | 03月06日 | -18 | 13 | 1 | 03月06日 | -16 | 6 |
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | -33 | 3 | 3 | 03月09日 | -54 | 39 | 3 | 03月09日 | -48 | 18 |
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | -11 | 1 | 1 | 03月10日 | -18 | 13 | 1 | 03月10日 | -16 | 6 |
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | -11 | 1 | 1 | - | -18 | 13 | 1 | - | -16 | 6 |
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | -11 | 1 | 1 | 03月12日 | -18 | 13 | 1 | 03月12日 | -16 | 6 |
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | RUB / JPY | BRL / JPY | PLN / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | -10 | 0 | 1 | 03月05日 | -80 | 60 | 1 | 03月05日 | -42 | 32 |
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | -10 | 0 | 1 | 03月06日 | -80 | 60 | 1 | 03月06日 | -42 | 32 |
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 03月10日 | -40 | 0 | 3 | 03月09日 | -240 | 180 | 3 | 03月09日 | -126 | 96 |
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月11日 | -10 | 0 | 1 | 03月10日 | -80 | 60 | 1 | 03月10日 | -42 | 32 |
| 03月07日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -80 | 60 | 1 | - | -42 | 32 |
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | -10 | 0 | 1 | 03月12日 | -80 | 60 | 1 | 03月12日 | -42 | 32 |
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | SEK / JPY | NOK / JPY | MXN / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | -8 | 4 | 1 | 03月05日 | -14 | 10 | 1 | 03月05日 | -16 | 13 |
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | -8 | 4 | 1 | 03月06日 | -14 | 10 | 1 | 03月06日 | -16 | 13 |
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | -24 | 12 | 3 | 03月09日 | -42 | 30 | 3 | 03月09日 | -48 | 39 |
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | -8 | 4 | 1 | 03月10日 | -14 | 10 | 1 | 03月10日 | -17 | 14 |
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | -8 | 4 | 1 | - | -14 | 10 | 1 | - | -17 | 14 |
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | -8 | 4 | 1 | 03月12日 | -14 | 10 | 1 | 03月12日 | -16 | 13 |
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 4 | 03月17日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月18日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 6 | 04月07日 | 5 | 04月06日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | SGD / JPY | EUR / USD | GBP / USD | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | -19 | 14 | 1 | 03月05日 | 84 | -89 | 1 | 03月05日 | 0 | -5 |
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | -19 | 14 | 1 | 03月06日 | 84 | -89 | 1 | 03月06日 | 0 | -5 |
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | -57 | 42 | 3 | 03月09日 | 252 | -267 | 3 | 03月09日 | 0 | -15 |
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | -19 | 14 | 1 | 03月10日 | 82 | -87 | 1 | 03月10日 | 0 | -5 |
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | -19 | 14 | 1 | - | 82 | -87 | 1 | - | 0 | -5 |
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | -19 | 14 | 1 | 03月12日 | 82 | -87 | 1 | 03月12日 | 0 | -5 |
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 1 | 03月20日 | 1 | 03月20日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 3 | 03月23日 | 3 | 03月23日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | AUD / USD | NZD / USD | USD / CAD | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月03日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | -6 | 1 | 1 | 03月05日 | 34 | -39 | 1 | 03月04日 | -63 | 58 |
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | -6 | 1 | 1 | 03月06日 | 34 | -39 | 1 | 03月05日 | -65 | 60 |
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | -18 | 3 | 3 | 03月09日 | 102 | -117 | 1 | 03月06日 | -65 | 60 |
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | -6 | 1 | 1 | 03月10日 | 34 | -39 | 3 | 03月09日 | -201 | 186 |
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | -6 | 1 | 1 | - | 34 | -39 | 1 | - | -67 | 62 |
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月10日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | -6 | 1 | 1 | 03月12日 | 34 | -39 | 1 | 03月11日 | -69 | 64 |
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月17日 | ||||||
