スワップ履歴

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
LONDON市場休場
NEWYORK市場休場


日付 取引時間 USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 5 05月07日 -1210 1170 0 05月07日 0 0 5 05月07日 -1490 1440
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -242 234 1 05月08日 -223 213 1 05月08日 -298 288
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月09日 -235 227 1 05月09日 -207 197 1 05月09日 -289 279
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月10日 -234 226 1 05月10日 -207 197 1 05月10日 -285 275
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月13日 3 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 3 05月20日 3 05月20日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 1 05月29日
05月25日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 3 06月03日 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月04日 1 06月04日
日付 取引時間 AUD / JPY NZD / JPY CAD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 5 05月07日 -675 625 5 05月07日 -715 665 5 05月07日 -800 750
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -131 121 1 05月08日 -143 133 1 05月08日 -158 148
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月09日 -130 120 1 05月09日 -143 133 1 05月09日 -158 148
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月10日 -128 118 1 05月10日 -143 133 1 05月10日 -158 148
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月13日 3 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 3 05月20日 4 05月21日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 0 05月21日
05月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 0 05月28日
05月25日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 4 06月04日 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月05日 1 06月04日
日付 取引時間 CHF / JPY ZAR / JPY TRY / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0 5 05月07日 -255 180
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -81 71 1 05月08日 -19 16 1 05月08日 -51 36
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月10日 -162 142 1 05月09日 -19 16 1 05月09日 -49 34
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 3 05月13日 -243 213 1 05月10日 -19 16 1 05月10日 -47 32
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月13日 3 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月21日 3 05月20日 3 05月20日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月21日 1 05月21日
05月18日 (土) - 0 - 1 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 0 05月28日
05月25日 (土) - 1 - 2 - 1 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月30日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月31日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 0 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 3 06月03日 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月04日 1 06月04日
日付 取引時間 CNH / JPY KRW / JPY HKD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -20 10 1 05月08日 -10 5 1 05月08日 -30 20
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月09日 -20 10 1 05月09日 -10 5 1 05月09日 -30 20
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月10日 -20 10 1 05月10日 -10 5 1 05月10日 -28 18
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月13日 3 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 2 - 2 - 2 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月16日 - 05月16日 - 05月16日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月17日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月17日 0 05月17日 0 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 3 05月20日 3 05月20日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 0 05月28日
05月25日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 3 06月03日 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月04日 1 06月04日
日付 取引時間 RUB / JPY BRL / JPY PLN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -10 0 1 05月08日 -50 30 1 05月08日 -67 57
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 5 05月13日 -50 0 1 05月09日 -50 30 1 05月09日 -67 57
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月14日 -10 0 1 05月10日 -50 30 1 05月10日 -67 57
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月14日 3 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 3 05月20日 3 05月20日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 1 05月29日 0 05月28日
05月25日 (土) - 1 - 0 - 1 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 2 05月31日 2 05月31日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 3 06月03日 3 06月03日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 0 06月03日 0 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月04日 1 06月04日
日付 取引時間 SEK / JPY NOK / JPY MXN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -16 12 1 05月08日 -17 13 1 05月08日 -31 26
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月10日 -32 24 2 05月10日 -34 26 1 05月09日 -31 26
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 3 05月13日 -48 36 3 05月13日 -51 39 1 05月10日 -31 26
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月13日 0 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 5 05月21日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 1 05月22日 3 05月20日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 0 05月22日 1 05月21日
05月18日 (土) - 1 - 0 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 1 05月29日
05月25日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 3 06月03日 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月04日 1 06月04日
日付 取引時間 SGD / JPY EUR / USD GBP / USD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 5 05月08日 275 -300 1 05月03日 6 -11
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -138 133 0 05月08日 0 0 5 05月08日 30 -55
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月09日 -138 133 1 05月09日 55 -60 1 05月09日 6 -11
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月10日 -138 133 1 05月10日 58 -63 1 05月10日 6 -11
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月13日 3 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 3 05月20日 3 05月20日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月18日 (土) - 2 - 1 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月23日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 1 05月29日
05月25日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 3 06月03日 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月04日 1 06月04日
日付 取引時間 AUD / USD NZD / USD USD / CAD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月03日 30 -35 1 05月03日 0 -5 1 05月02日 -31 26
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 5 05月08日 150 -175 5 05月08日 0 -25 5 05月07日 -165 140
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月07日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月07日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月09日 30 -35 1 05月09日 0 -5 1 05月08日 -30 25
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月10日 30 -35 1 05月10日 0 -5 1 05月09日 -30 25
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月13日 3 05月13日 1 05月10日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 3 05月13日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月14日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月15日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月16日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 3 05月20日 1 05月17日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 4 05月21日
05月18日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月21日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月22日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月23日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 1 05月24日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 4 05月28日
05月25日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月28日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月29日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月30日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 4 06月04日 1 05月31日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月05日 3 06月03日
日付 取引時間 USD / CHF USD / CNH EUR / GBP
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 5 05月08日 -855 830 0 05月08日 0 0 5 05月08日 245 -270
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月10日 -342 332 1 05月09日 -30 0 1 05月09日 49 -54
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 3 05月13日 -513 498 1 05月10日 -30 0 1 05月10日 49 -54
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月13日 3 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 2 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月16日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月17日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 0 05月17日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月21日 3 05月20日 3 05月20日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月21日 1 05月21日
05月18日 (土) - 0 - 1 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 1 05月29日
05月25日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 3 06月03日 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月04日 1 06月04日
日付 取引時間 EUR / AUD EUR / NZD EUR / CHF
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 5 05月08日 45 -70 5 05月08日 340 -365 5 05月08日 -585 560
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月09日 9 -14 1 05月09日 68 -73 2 05月10日 -234 224
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月10日 9 -14 1 05月10日 68 -73 3 05月13日 -351 336
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月13日 3 05月13日 0 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 3 05月20日 4 05月21日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月22日
05月18日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日 0 05月28日 0 05月28日
05月25日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 4 06月04日 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月05日 1 06月04日
日付 取引時間 GBP / AUD GBP / CHF AUD / NZD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月03日 -48 43 5 05月08日 -1100 1075 1 05月03日 23 -28
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 5 05月08日 -240 215 0 05月08日 0 0 5 05月08日 125 -150
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月04日 (土) - - - - - - -
05月05日 (日) - - - - - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月09日 -48 43 2 05月10日 -426 416 1 05月09日 25 -30
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月10日 -48 43 3 05月13日 -639 624 1 05月10日 25 -30
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月13日 0 05月13日 3 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月12日 (日) - - - - - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日 - 05月15日 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日 1 05月17日 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月20日 4 05月21日 3 05月20日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月22日 1 05月21日
05月18日 (土) - 1 - 0 - 1 -
05月19日 (日) - - - - - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日 - 05月22日 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日 1 05月24日 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日 4 05月28日 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 0 05月28日
05月25日 (土) - 0 - 0 - 1 -
05月26日 (日) - - - - - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日 - 05月29日 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日 1 05月31日 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日 3 06月03日 4 06月04日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 1 06月04日 1 06月05日
日付 取引時間 AUD / CHF
付与
日数
受渡日
05月01日 (水) 6:00~翌5:30 5 05月08日 -400 375
05月02日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0
05月03日 (金) 6:00~翌5:30 - 05月08日
05月04日 (土) - - -
05月05日 (日) - - -
05月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日
05月07日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月10日 -160 150
05月08日 (水) 6:00~翌5:30 3 05月13日 -240 225
05月09日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月13日
05月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日
05月11日 (土) - 1 -
05月12日 (日) - - -
05月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月15日
05月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月16日
05月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月17日
05月16日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月21日
05月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月22日
05月18日 (土) - 0 -
05月19日 (日) - - -
05月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月22日
05月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月23日
05月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月24日
05月23日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月28日
05月24日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月28日
05月25日 (土) - 1 -
05月26日 (日) - - -
05月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月29日
05月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月30日
05月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月31日
05月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月03日
05月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日