スワップ履歴

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
LONDON市場休場
NEWYORK市場休場


日付 取引時間 USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月05日 -369 345 3 10月05日 -213 183 3 10月05日 -459 429
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月06日 -123 115 1 10月06日 -71 61 1 10月06日 -153 143
10月03日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月14日 1 10月14日 1 10月14日
10月10日 (土) - 0 - 0 - 0 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 3 10月26日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月27日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 2 11月04日 2 11月04日 2 11月04日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 AUD / JPY NZD / JPY CAD / JPY
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月06日 -408 368 3 10月05日 -120 90 3 10月05日 -114 84
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 -103 93 1 10月06日 -42 32 1 10月06日 -38 28
10月03日 (土) - 0 - 1 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月14日 1 10月14日 1 10月14日
10月10日 (土) - 0 - 0 - 0 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 4 10月27日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月28日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 0 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 2 11月04日 2 11月04日 2 11月04日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 CHF / JPY ZAR / JPY TRY / JPY
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月05日 177 -207 3 10月05日 -36 36 3 10月05日 -93 69
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月06日 59 -69 1 10月06日 -12 12 1 10月06日 -31 23
10月03日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月14日 1 10月14日 1 10月14日
10月10日 (土) - 0 - 0 - 0 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 3 10月26日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月27日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 2 10月30日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 0 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 2 11月04日 3 11月05日 2 11月04日
10月31日 (土) - 1 - 0 - 1 -
日付 取引時間 CNH / JPY KRW / JPY HKD / JPY
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 10月09日 0 0 4 10月06日 -64 44 0 10月05日 0 0
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月09日 0 0 1 10月07日 -16 11 1 10月06日 -14 4
10月03日 (土) - 0 - 0 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月09日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 0 10月09日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 0 10月09日 5 10月13日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 0 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月14日 1 10月14日 1 10月14日
10月10日 (土) - 0 - 0 - 0 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月20日 3 10月19日 4 10月20日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月20日 1 10月21日
10月17日 (土) - 0 - 1 - 0 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 3 10月26日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月27日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 2 11月04日 2 11月04日 2 11月04日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 RUB / JPY BRL / JPY PLN / JPY
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月05日 -30 0 3 10月05日 -240 180 3 10月05日 -102 72
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月06日 -10 0 1 10月06日 -80 60 1 10月06日 -34 24
10月03日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月14日 1 10月14日 1 10月14日
10月10日 (土) - 0 - 0 - 0 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 3 10月26日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月27日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 5 11月04日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 3 11月05日 0 11月04日 2 11月04日
10月31日 (土) - 0 - 1 - 1 -
日付 取引時間 SEK / JPY NOK / JPY MXN / JPY
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月05日 -18 6 3 10月05日 -48 36 3 10月05日 -45 36
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月06日 -6 2 1 10月06日 -16 12 1 10月06日 -15 12
10月03日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月14日 1 10月14日 1 10月14日
10月10日 (土) - 0 - 0 - 0 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 3 10月26日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月27日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 5 11月04日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 2 11月04日 2 11月04日 0 11月04日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 SGD / JPY EUR / USD GBP / USD
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月05日 -36 21 3 10月05日 204 -219 3 10月05日 30 -45
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月06日 -12 7 1 10月06日 68 -73 1 10月06日 10 -15
10月03日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月14日 0 10月13日 0 10月13日
10月10日 (土) - 0 - 1 - 1 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 3 10月26日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月27日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 2 11月04日 1 11月03日 1 11月03日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 AUD / USD NZD / USD USD / CAD
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月06日 -60 40 3 10月05日 93 -108 1 10月02日 -76 71
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 -17 12 1 10月06日 31 -36 3 10月05日 -231 216
10月03日 (土) - 0 - 1 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月06日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月07日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月08日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 1 10月09日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月13日 0 10月13日 4 10月13日
10月10日 (土) - 1 - 1 - 0 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月13日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月14日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月15日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 1 10月16日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 3 10月19日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月20日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月21日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月22日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 4 10月27日 1 10月23日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月28日 3 10月26日
10月24日 (土) - 1 - 0 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月27日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月28日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月29日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 1 10月30日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月03日 1 11月03日 3 11月02日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 USD / CHF USD / CNH EUR / GBP
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月05日 -534 519 0 10月09日 0 0 3 10月05日 165 -180
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月06日 -181 176 0 10月09日 0 0 1 10月06日 55 -60
10月03日 (土) - 1 - 0 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月09日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 0 10月09日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 0 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月13日 0 10月13日 0 10月13日
10月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 4 10月20日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月21日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 0 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 3 10月26日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月27日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月03日 1 11月03日 1 11月03日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 EUR / AUD EUR / NZD EUR / CHF
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月06日 336 -356 3 10月05日 9 -24 3 10月05日 -393 378
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 88 -93 1 10月06日 5 -10 1 10月06日 -131 126
10月03日 (土) - 0 - 1 - 1 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月13日 0 10月13日 0 10月13日
10月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 4 10月27日 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月28日 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 - 0 - 1 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月03日 1 11月03日 1 11月03日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 GBP / AUD GBP / CHF AUD / NZD
付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買 付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月06日 140 -160 3 10月05日 -678 663 4 10月06日 -240 220
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 35 -40 1 10月06日 -226 221 1 10月07日 -60 55
10月03日 (土) - 0 - 1 - 0 -
10月04日 (日) - - - - - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日 - 10月07日 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日 1 10月08日 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日 1 10月09日 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日 4 10月13日 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月13日 0 10月13日 0 10月13日
10月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月11日 (日) - - - - - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日 - 10月14日 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日 1 10月15日 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日 1 10月16日 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日 3 10月19日 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日 1 10月20日 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月18日 (日) - - - - - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日 - 10月21日 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月22日 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日 3 10月26日 4 10月27日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日 1 10月27日 1 10月28日
10月24日 (土) - 1 - 1 - 0 -
10月25日 (日) - - - - - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日 - 10月28日 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日 1 10月29日 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日 3 11月02日 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月03日 1 11月03日 1 11月03日
10月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 AUD / CHF
付与
日数
受渡日 売 買
10月01日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月06日 -548 528
10月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 -142 137
10月03日 (土) - 0 -
10月04日 (日) - - -
10月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月07日
10月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月08日
10月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月09日
10月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月13日
10月09日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月13日
10月10日 (土) - 1 -
10月11日 (日) - - -
10月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月14日
10月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月15日
10月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月16日
10月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月19日
10月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月20日
10月17日 (土) - 1 -
10月18日 (日) - - -
10月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月21日
10月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月22日
10月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月23日
10月22日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月26日
10月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月27日
10月24日 (土) - 1 -
10月25日 (日) - - -
10月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月28日
10月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月29日
10月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月30日
10月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月02日
10月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月03日
10月31日 (土) - 1 -