スワップ履歴

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
LONDON市場休場
NEWYORK市場休場


日付 取引時間 USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -143 135 1 05月08日 -74 64 1 05月08日 -198 188
05月02日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 -405 381 3 05月11日 -216 186 3 05月11日 -546 516
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 -136 128 1 05月12日 -72 62 1 05月12日 -184 174
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月18日 3 05月18日 3 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月26日 0 05月26日 1 05月27日
05月23日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 3 06月01日 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月02日 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 AUD / JPY NZD / JPY CAD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -121 111 1 05月08日 -55 45 1 05月08日 -56 46
05月02日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 -363 333 3 05月11日 -162 132 3 05月11日 -156 126
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 -120 110 1 05月12日 -54 44 1 05月12日 -52 42
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月18日 3 05月18日 4 05月19日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 0 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月26日 0 05月26日 0 05月26日
05月23日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 4 06月02日 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月03日 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 - 0 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 CHF / JPY ZAR / JPY TRY / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 35 -45 1 05月08日 -13 13 1 05月08日 -32 24
05月02日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 105 -135 3 05月11日 -39 39 3 05月11日 -96 72
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 35 -45 1 05月12日 -13 13 1 05月12日 -32 24
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月15日 1 05月14日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 3 05月18日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月18日 3 05月18日 3 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 2 05月20日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月27日 0 05月26日 0 05月26日
05月23日 (土) - 0 - 1 - 6 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 06月01日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 0 06月01日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 0 06月01日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 3 06月01日 0 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月02日 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 CNH / JPY KRW / JPY HKD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -12 2 1 05月08日 -18 13 1 05月08日 -17 7
05月02日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 -36 6 3 05月11日 -54 39 3 05月11日 -51 21
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 -12 2 1 05月12日 -18 13 1 05月12日 -19 9
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月18日 3 05月18日 3 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月27日 1 05月27日 1 05月27日
05月23日 (土) - 0 - 0 - 0 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 3 06月01日 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月02日 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 - 2 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 RUB / JPY BRL / JPY PLN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -10 0 1 05月08日 -80 60 1 05月08日 -42 32
05月02日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月12日 -40 0 3 05月11日 -240 180 3 05月11日 -126 96
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 -10 0 1 05月12日 -80 60 1 05月12日 -42 32
05月09日 (土) - 0 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月18日 3 05月18日 3 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月26日 1 05月27日 0 05月26日
05月23日 (土) - 1 - 0 - 1 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 3 06月01日 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月02日 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 SEK / JPY NOK / JPY MXN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -6 2 1 05月08日 -16 12 1 05月08日 -17 14
05月02日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0 0 05月08日 0 0
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 -18 6 3 05月11日 -48 36 3 05月11日 -51 42
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 -6 2 1 05月12日 -16 12 1 05月12日 -17 14
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月15日 2 05月15日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 3 05月18日 3 05月18日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月18日 0 05月18日 3 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月26日 1 05月27日 1 05月27日
05月23日 (土) - 1 - 0 - 0 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 3 06月01日 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月02日 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 SGD / JPY EUR / USD GBP / USD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -17 12 0 05月05日 0 0 1 05月06日 -5 0
05月02日 (土) - 0 - 0 0 1 - 84 -89 0 - 0 0
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月06日 - 05月06日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 1 05月07日 83 -88 1 05月07日 -5 0
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 0 1 05月08日 83 -88 1 05月08日 -5 0
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 -51 36 3 05月11日 249 -264 3 05月11日 -15 0
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 -17 12 1 05月12日 83 -88 1 05月12日 -6 1
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月18日 3 05月18日 3 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月26日 0 05月26日 1 05月27日
05月23日 (土) - 2 - 1 - 0 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 0 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 4 06月02日 3 06月01日 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月02日 1 06月02日
05月30日 (土) - 0 - 1 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 AUD / USD NZD / USD USD / CAD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月05日 -19 14 1 05月05日 31 -36 3 05月04日 -195 180
05月02日 (土) - 1 - -19 14 1 - 30 -35 1 - -65 60
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月06日 - 05月06日 - 05月05日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月07日 -21 16 1 05月07日 28 -33 1 05月06日 -53 48
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -21 16 1 05月08日 28 -33 1 05月07日 -61 56
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 -69 54 3 05月11日 78 -93 1 05月08日 -63 58
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 -25 20 1 05月12日 26 -31 3 05月11日 -195 180
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月12日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 1 05月13日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月14日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月18日 3 05月18日 1 05月15日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 4 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月19日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月20日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月21日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 1 05月22日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月26日 0 05月26日 4 05月26日
05月23日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月26日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月27日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月28日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 4 06月02日 1 05月29日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月03日 3 06月01日
05月30日 (土) - 1 - 0 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 USD / CHF USD / CNH EUR / GBP
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月05日 0 0 0 05月07日 0 0 1 05月06日 84 -89
05月02日 (土) - 1 - -171 166 0 - 0 0 0 - 0 0
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月06日 - 05月07日 - 05月06日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月07日 -171 166 0 05月07日 0 0 1 05月07日 84 -89
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -171 166 1 05月08日 -70 40 1 05月08日 84 -89
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 -507 492 3 05月11日 -210 120 3 05月11日 258 -273
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 -169 164 1 05月12日 -70 40 1 05月12日 86 -91
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月15日 1 05月14日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 3 05月18日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月18日 3 05月18日 3 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月27日 1 05月27日 1 05月27日
05月23日 (土) - 0 - 0 - 0 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 3 06月01日 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月02日 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 EUR / AUD EUR / NZD EUR / CHF
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月05日 0 0 0 05月05日 0 0 0 05月05日 0 0
05月02日 (土) - 1 - 104 -109 1 - 14 -19 1 - -111 106
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月06日 - 05月06日 - 05月06日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月07日 107 -112 1 05月07日 17 -22 1 05月07日 -111 106
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月08日 116 -121 1 05月08日 17 -22 1 05月08日 -111 106
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 348 -363 3 05月11日 66 -81 3 05月11日 -333 318
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 116 -121 1 05月12日 22 -27 1 05月12日 -111 106
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月14日 2 05月15日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 3 05月18日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月18日 3 05月18日 0 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月26日 0 05月26日 1 05月27日
05月23日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 4 06月02日 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月03日 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 - 0 - 1 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 GBP / AUD GBP / CHF AUD / NZD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月06日 32 -37 1 05月06日 -232 227 1 05月05日 -61 56
05月02日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - -61 56
05月03日 (日) - - - - - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月06日 - 05月06日 - 05月06日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月07日 32 -37 1 05月07日 -225 220 1 05月07日 -61 56
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月08日 38 -43 1 05月08日 -225 220 1 05月08日 -63 58
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 114 -129 3 05月11日 -681 666 3 05月11日 -189 174
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 38 -43 1 05月12日 -227 222 1 05月12日 -63 58
05月09日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月10日 (日) - - - - - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日 - 05月13日 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月14日 2 05月15日 1 05月14日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月15日 3 05月18日 1 05月15日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月18日 0 05月18日 3 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日 1 05月19日 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月17日 (日) - - - - - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日 - 05月20日 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日 1 05月21日 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日 4 05月26日 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月27日 1 05月27日 0 05月26日
05月23日 (土) - 0 - 0 - 1 -
05月24日 (日) - - - - - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日 - 05月27日 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日 3 06月01日 4 06月02日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日 1 06月02日 1 06月03日
05月30日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月31日 (日) - - - - - - -
日付 取引時間 AUD / CHF
付与
日数
受渡日
05月01日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月05日 0 0
05月02日 (土) - 1 - -134 129
05月03日 (日) - - -
05月04日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月06日
05月05日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月07日 -138 133
05月06日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月08日 -143 138
05月07日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月11日 -429 414
05月08日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月12日 -143 138
05月09日 (土) - 1 -
05月10日 (日) - - -
05月11日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月13日
05月12日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月15日
05月13日 (水) 6:00~翌5:30 3 05月18日
05月14日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月18日
05月15日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月19日
05月16日 (土) - 1 -
05月17日 (日) - - -
05月18日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月20日
05月19日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月21日
05月20日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月22日
05月21日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月26日
05月22日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月27日
05月23日 (土) - 0 -
05月24日 (日) - - -
05月25日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月27日
05月26日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月28日
05月27日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月29日
05月28日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月01日
05月29日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月02日
05月30日 (土) - 1 -
05月31日 (日) - - -