スワップ履歴

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
LONDON市場休場
NEWYORK市場休場


日付 取引時間 USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 1 - -134 126 1 - -73 63 1 - -174 164
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -123 115 1 08月06日 -70 60 1 08月06日 -169 159
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -125 117 1 08月07日 -71 61 1 08月07日 -170 160
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 -369 345 3 08月10日 -219 189 3 08月10日 -510 480
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 2 08月12日 2 08月12日 2 08月12日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月13日 - 08月13日 - 08月13日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 0 08月13日 0 08月13日 0 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 4 09月01日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月02日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 0 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 AUD / JPY NZD / JPY CAD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 0 - 0 0 1 - -49 39 1 - -47 37
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -111 101 1 08月06日 -44 34 1 08月06日 -44 34
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -109 99 1 08月07日 -44 34 1 08月07日 -44 34
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 -327 297 3 08月10日 -138 108 3 08月10日 -132 102
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 2 08月12日 2 08月12日 2 08月12日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月13日 - 08月13日 - 08月13日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 0 08月13日 0 08月13日 0 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 3 08月31日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月01日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 CHF / JPY ZAR / JPY TRY / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 1 - 51 -61 1 - -13 13 1 - -31 23
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 51 -61 1 08月06日 -13 13 1 08月06日 -31 23
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 51 -61 1 08月07日 -11 11 1 08月07日 -31 23
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 159 -189 5 08月12日 -55 55 3 08月10日 -93 69
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 2 08月12日 0 08月12日 2 08月12日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月13日 - 08月13日 - 08月13日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 0 08月13日 0 08月13日 0 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 3 08月31日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月01日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 CNH / JPY KRW / JPY HKD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 1 - -11 1 1 - -16 11 1 - -16 6
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -11 1 1 08月06日 -16 11 1 08月06日 -16 6
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -11 1 1 08月07日 -16 11 1 08月07日 -16 6
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 -33 3 3 08月10日 -48 33 3 08月10日 -48 18
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 2 08月12日 2 08月12日 2 08月12日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月13日 - 08月13日 - 08月13日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 0 08月13日 0 08月13日 0 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 4 08月18日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月19日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 0 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 3 08月31日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月01日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 RUB / JPY BRL / JPY PLN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 1 - -10 0 1 - -80 60 1 - -38 28
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -10 0 1 08月06日 -80 60 1 08月06日 -38 28
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -10 0 1 08月07日 -80 60 1 08月07日 -38 28
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 -30 0 3 08月10日 -240 180 3 08月10日 -114 84
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 2 08月12日 2 08月12日 2 08月12日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月13日 - 08月13日 - 08月13日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 0 08月13日 0 08月13日 0 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 3 08月31日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月01日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 SEK / JPY NOK / JPY MXN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 1 - -6 2 1 - -16 12 1 - -17 14
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -6 2 1 08月06日 -16 12 1 08月06日 -17 14
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -6 2 1 08月07日 -16 12 1 08月07日 -17 14
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 -18 6 3 08月10日 -48 36 3 08月10日 -48 39
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 2 08月12日 2 08月12日 2 08月12日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月13日 - 08月13日 - 08月13日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 0 08月13日 0 08月13日 0 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 3 08月31日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月01日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 SGD / JPY EUR / USD GBP / USD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 1 - -10 5 1 - 70 -75 1 - -6 1
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -10 5 1 08月06日 70 -75 1 08月06日 -6 1
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -10 5 1 08月07日 70 -75 1 08月07日 -6 1
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 5 08月12日 -50 25 3 08月10日 207 -222 3 08月10日 -18 3
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 0 08月12日 1 08月11日 1 08月11日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月13日 - 08月12日 - 08月12日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 0 08月13日 1 08月13日 1 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 4 09月01日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月02日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 0 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 AUD / USD NZD / USD USD / CAD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 0 - 0 0 1 - 31 -36 0 - 0 0
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月04日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -22 17 1 08月06日 28 -33 1 08月05日 -66 61
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -20 15 1 08月07日 29 -34 1 08月06日 -66 61
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 -60 45 3 08月10日 87 -102 1 08月07日 -66 61
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月11日 1 08月11日 3 08月10日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月12日 - 08月12日 - 08月11日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月13日 1 08月13日 1 08月12日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月13日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 1 08月14日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 3 08月17日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月18日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月19日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月20日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 1 08月21日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 3 08月24日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月25日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月26日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月27日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 1 08月28日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 3 08月31日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月01日
日付 取引時間 USD / CHF USD / CNH EUR / GBP
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 1 - -173 168 1 - -65 35 1 - 71 -76
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -169 164 1 08月06日 -65 35 1 08月06日 71 -76
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -169 164 1 08月07日 -70 40 1 08月07日 71 -76
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 -507 492 3 08月10日 -210 120 3 08月10日 213 -228
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月11日 1 08月11日 1 08月11日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月12日 - 08月12日 - 08月12日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月13日 1 08月13日 1 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 4 09月01日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月02日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 0 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 EUR / AUD EUR / NZD EUR / CHF
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 0 - 0 0 1 - 12 -17 1 - -122 117
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 99 -104 1 08月06日 12 -17 1 08月06日 -122 117
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 96 -101 1 08月07日 6 -11 1 08月07日 -122 117
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 282 -297 3 08月10日 18 -33 3 08月10日 -369 354
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月11日 1 08月11日 1 08月11日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月12日 - 08月12日 - 08月12日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月13日 1 08月13日 1 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日 3 08月31日 3 08月31日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日 1 09月01日 1 09月01日
08月29日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 GBP / AUD GBP / CHF AUD / NZD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 0 - 0 0 1 - -233 228 0 - 0 0
08月02日 (日) - - - - - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日 - 08月05日 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 27 -32 1 08月06日 -229 224 1 08月06日 -62 57
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 25 -30 1 08月07日 -229 224 1 08月07日 -62 57
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 72 -87 3 08月10日 -693 678 3 08月10日 -186 171
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月11日 1 08月11日 1 08月11日
08月08日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月09日 (日) - - - - - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月12日 - 08月12日 - 08月12日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月13日 1 08月13日 1 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日 1 08月14日 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日 3 08月17日 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日 1 08月18日 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月16日 (日) - - - - - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日 - 08月19日 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日 1 08月20日 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日 1 08月21日 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日 3 08月24日 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日 1 08月25日 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 - 1 - 1 -
08月23日 (日) - - - - - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日 - 08月26日 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日 1 08月27日 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日 1 08月28日 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月01日 4 09月01日 3 08月31日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月02日 1 09月02日 1 09月01日
08月29日 (土) - 0 - 0 - 1 -
08月30日 (日) - - - - - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日 - 09月02日 - 09月02日
日付 取引時間 AUD / CHF
付与
日数
受渡日
08月01日 (土) - 0 - 0 0
08月02日 (日) - - -
08月03日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月05日
08月04日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月06日 -137 132
08月05日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月07日 -134 129
08月06日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月10日 -408 393
08月07日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月11日
08月08日 (土) - 1 -
08月09日 (日) - - -
08月10日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月12日
08月11日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月13日
08月12日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月14日
08月13日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月17日
08月14日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月18日
08月15日 (土) - 1 -
08月16日 (日) - - -
08月17日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月19日
08月18日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月20日
08月19日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月21日
08月20日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月24日
08月21日 (金) 6:00~翌5:30 1 08月25日
08月22日 (土) - 1 -
08月23日 (日) - - -
08月24日 (月) 7:00~翌5:30 - 08月26日
08月25日 (火) 6:00~翌5:30 1 08月27日
08月26日 (水) 6:00~翌5:30 1 08月28日
08月27日 (木) 6:00~翌5:30 3 08月31日
08月28日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月01日
08月29日 (土) - 1 -
08月30日 (日) - - -
08月31日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月02日