スワップ履歴

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
LONDON市場休場
NEWYORK市場休場


日付 取引時間 USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 5 05月07日 -820 780 0 05月07日 0 0 5 05月07日 -1080 1030
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月03日 (土) - 0 - 0 - 0 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 05月08日 0 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 1 05月28日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月02日 3 06月02日 3 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月03日 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 AUD / JPY NZD / JPY CAD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 5 05月07日 -500 450 5 05月07日 -360 310 5 05月07日 -325 275
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月03日 (土) - 0 - 0 - 0 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 05月08日 0 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 4 05月20日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 0 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 0 05月27日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月02日 4 06月03日 3 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月04日 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 - 0 - 1 -
日付 取引時間 CHF / JPY ZAR / JPY TRY / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0 5 05月07日 -260 185
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月03日 (土) - 0 - 0 - 0 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 05月08日 0 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 4 05月20日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 0 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 0 05月27日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月30日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 3 06月02日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 0 06月02日 3 06月02日 3 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月03日 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 CNH / JPY KRW / JPY HKD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月03日 (土) - 0 - 0 - 0 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 05月08日 0 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 0 05月27日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 4 06月03日 3 06月02日 3 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月04日 2 06月04日 1 06月03日
05月31日 (土) - 0 - 1 - 1 -
日付 取引時間 RUB / JPY BRL / JPY PLN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 5 05月12日 1 05月08日 1 05月08日
05月03日 (土) - 0 - 0 - 0 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月12日 - 05月08日 - 05月08日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月12日 0 05月08日 0 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月13日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 1 05月28日 0 05月27日
05月24日 (土) - 1 - 0 - 1 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月02日 3 06月02日 3 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月03日 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 SEK / JPY NOK / JPY MXN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0 0 05月07日 0 0
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月03日 (土) - 0 - 0 - 0 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月08日 - 05月08日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 0 05月08日 0 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 1 05月28日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月30日 2 05月30日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 3 06月02日 3 06月02日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 0 06月02日 0 06月02日 3 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月03日 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 SGD / JPY EUR / USD GBP / USD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月07日 0 0 0 05月05日 0 0 4 05月06日 -40 20
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月06日 1 05月07日
05月03日 (土) - 0 - 1 - 0 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月08日 - 05月07日 - 05月07日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 0 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月13日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月14日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 0 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 1 05月28日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月02日 3 06月02日 3 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月03日 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 - 1 - 1 -
日付 取引時間 AUD / USD NZD / USD USD / CAD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月05日 18 -33 3 05月05日 69 -84 1 05月02日 -72 67
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月06日 1 05月06日 3 05月05日
05月03日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月07日 - 05月07日 - 05月06日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月07日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月08日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 1 05月09日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 3 05月12日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月13日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月14日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月15日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 1 05月16日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 4 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月20日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月21日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月22日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 1 05月23日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 4 05月27日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月27日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 1 05月28日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 1 05月29日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月02日 4 06月03日 1 05月30日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月04日 3 06月02日
05月31日 (土) - 1 - 0 - 1 -
日付 取引時間 USD / CHF USD / CNH EUR / GBP
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月05日 0 0 0 05月07日 0 0 0 05月06日 0 0
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月06日 0 05月07日 1 05月07日
05月03日 (土) - 1 - 0 - 0 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月07日 - 05月07日 - 05月07日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 1 05月28日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 0 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月30日 1 05月29日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 3 06月02日 1 05月30日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 0 06月02日 4 06月03日 3 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月04日 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 - 0 - 1 -
日付 取引時間 EUR / AUD EUR / NZD EUR / CHF
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月05日 0 0 0 05月05日 0 0 0 05月05日 0 0
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月06日 1 05月06日 1 05月06日
05月03日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月07日 - 05月07日 - 05月07日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日 0 05月27日 0 05月27日
05月24日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 1 05月29日 2 05月30日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月30日 1 05月30日 3 06月02日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月02日 4 06月03日 0 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月04日 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 - 0 - 1 -
日付 取引時間 GBP / AUD GBP / CHF AUD / NZD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月06日 -96 76 0 05月06日 0 0 3 05月05日 -48 33
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月07日 1 05月07日 1 05月06日
05月03日 (土) - 0 - 0 - 1 -
05月04日 (日) - - - - - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月07日 - 05月07日 - 05月07日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月08日 1 05月08日 1 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日 1 05月09日 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日 3 05月12日 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日 1 05月13日 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月11日 (日) - - - - - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日 - 05月14日 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日 1 05月15日 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日 1 05月16日 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日 3 05月19日 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日 1 05月20日 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 - 1 - 1 -
05月18日 (日) - - - - - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日 - 05月21日 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日 1 05月22日 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日 1 05月23日 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日 4 05月27日 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月28日 1 05月28日 0 05月27日
05月24日 (土) - 0 - 0 - 1 -
05月25日 (日) - - - - - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日 - 05月28日 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月29日 2 05月30日 1 05月29日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月30日 3 06月02日 1 05月30日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 3 06月02日 0 06月02日 4 06月03日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日 1 06月03日 1 06月04日
05月31日 (土) - 1 - 1 - 0 -
日付 取引時間 AUD / CHF
付与
日数
受渡日
05月01日 (木) 6:00~翌5:30 0 05月05日 0 0
05月02日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月06日
05月03日 (土) - 1 -
05月04日 (日) - - -
05月05日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月07日
05月06日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月08日
05月07日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月09日
05月08日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月12日
05月09日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月13日
05月10日 (土) - 1 -
05月11日 (日) - - -
05月12日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月14日
05月13日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月15日
05月14日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月16日
05月15日 (木) 6:00~翌5:30 3 05月19日
05月16日 (金) 6:00~翌5:30 1 05月20日
05月17日 (土) - 1 -
05月18日 (日) - - -
05月19日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月21日
05月20日 (火) 6:00~翌5:30 1 05月22日
05月21日 (水) 6:00~翌5:30 1 05月23日
05月22日 (木) 6:00~翌5:30 4 05月27日
05月23日 (金) 6:00~翌5:30 0 05月27日
05月24日 (土) - 1 -
05月25日 (日) - - -
05月26日 (月) 7:00~翌5:30 - 05月28日
05月27日 (火) 6:00~翌5:30 2 05月30日
05月28日 (水) 6:00~翌5:30 3 06月02日
05月29日 (木) 6:00~翌5:30 0 06月02日
05月30日 (金) 6:00~翌5:30 1 06月03日
05月31日 (土) - 1 -