日付 | 取引時間 | USD / JPY | EUR / JPY | GBP / JPY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
04月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | -168 | 160 | 1 | 04月03日 | -124 | 114 | 1 | 04月03日 | -220 | 210 |
04月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月04日 | -168 | 160 | 1 | 04月04日 | -124 | 114 | 1 | 04月04日 | -220 | 210 |
04月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月07日 | -504 | 480 | 3 | 04月07日 | -372 | 342 | 3 | 04月07日 | -660 | 630 |
04月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -168 | 160 | 1 | 04月08日 | -124 | 114 | 1 | 04月08日 | -220 | 210 |
04月05日 (土) | - | 1 | - | -168 | 160 | 1 | - | -124 | 114 | 1 | - | -220 | 210 |
04月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | ||||||
04月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -168 | 160 | 1 | 04月10日 | -126 | 116 | 1 | 04月10日 | -217 | 207 |
04月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月11日 | -168 | 160 | 1 | 04月11日 | -126 | 116 | 1 | 04月11日 | -212 | 202 |
04月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月14日 | -495 | 471 | 3 | 04月14日 | -363 | 333 | 3 | 04月14日 | -630 | 600 |
04月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月15日 | -166 | 158 | 1 | 04月15日 | -118 | 108 | 1 | 04月15日 | -212 | 202 |
04月12日 (土) | - | 1 | - | -165 | 157 | 1 | - | -121 | 111 | 1 | - | -212 | 202 |
04月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | ||||||
04月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | -163 | 155 | 1 | 04月17日 | -124 | 114 | 1 | 04月17日 | -210 | 200 |
04月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月18日 | -165 | 157 | 5 | 04月22日 | -620 | 570 | 5 | 04月22日 | -1070 | 1020 |
04月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月21日 | -492 | 468 | 1 | 04月23日 | -124 | 114 | 1 | 04月23日 | -210 | 200 |
04月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月22日 | -163 | 155 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 |
04月19日 (土) | - | 1 | - | -162 | 154 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
04月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | ||||||
04月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
04月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | ||||||
04月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | ||||||
04月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | ||||||
04月26日 (土) | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | ||||||
04月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 05月01日 | - | 05月02日 | - | 05月01日 | ||||||
04月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月01日 | 0 | 05月02日 | 0 | 05月01日 | ||||||
04月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 05月02日 | 5 | 05月07日 | 1 | 05月02日 | ||||||
日付 | 取引時間 | AUD / JPY | NZD / JPY | CAD / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
04月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | -101 | 91 | 1 | 04月03日 | -80 | 70 | 1 | 04月03日 | -66 | 56 |
04月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月04日 | -101 | 91 | 1 | 04月04日 | -80 | 70 | 1 | 04月04日 | -66 | 56 |
04月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月07日 | -303 | 273 | 3 | 04月07日 | -240 | 210 | 3 | 04月07日 | -198 | 168 |
04月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -101 | 91 | 1 | 04月08日 | -80 | 70 | 1 | 04月08日 | -66 | 56 |
04月05日 (土) | - | 1 | - | -99 | 89 | 1 | - | -80 | 70 | 1 | - | -66 | 56 |
04月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | ||||||
04月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -98 | 88 | 1 | 04月10日 | -83 | 73 | 1 | 04月10日 | -66 | 56 |
04月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月11日 | -94 | 84 | 1 | 04月11日 | -80 | 70 | 1 | 04月11日 | -66 | 56 |
04月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月14日 | -282 | 252 | 3 | 04月14日 | -213 | 183 | 3 | 04月14日 | -198 | 168 |
04月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月15日 | -94 | 84 | 1 | 04月15日 | -71 | 61 | 1 | 04月15日 | -66 | 56 |
04月12日 (土) | - | 1 | - | -96 | 86 | 1 | - | -74 | 64 | 1 | - | -66 | 56 |
04月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | ||||||
04月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | -96 | 86 | 1 | 04月17日 | -74 | 64 | 1 | 04月17日 | -66 | 56 |
04月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 04月22日 | -490 | 440 | 5 | 04月22日 | -370 | 320 | 4 | 04月21日 | -264 | 224 |
04月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | -98 | 88 | 1 | 04月23日 | -75 | 65 | 0 | 04月21日 | 0 | 0 |
04月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 1 | 04月22日 | -64 | 54 |
04月19日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -64 | 54 |
04月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | ||||||
04月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
04月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 04月28日 | 4 | 04月28日 | 1 | 04月25日 | ||||||
04月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | 3 | 04月28日 | ||||||
04月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月30日 | 0 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | ||||||
04月26日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
04月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 05月01日 | - | 05月01日 | - | 05月01日 | ||||||
04月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月01日 | 0 | 05月01日 | 0 | 05月01日 | ||||||
04月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 05月02日 | 1 | 05月02日 | 1 | 05月02日 | ||||||
日付 | 取引時間 | CHF / JPY | ZAR / JPY | TRY / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
04月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | 7 | -17 | 1 | 04月03日 | -18 | 15 | 1 | 04月03日 | -52 | 37 |
04月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月04日 | 7 | -17 | 1 | 04月04日 | -18 | 15 | 1 | 04月04日 | -52 | 37 |
04月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月07日 | 21 | -51 | 3 | 04月07日 | -51 | 42 | 3 | 04月07日 | -156 | 111 |
04月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | 6 | -16 | 1 | 04月08日 | -17 | 14 | 1 | 04月08日 | -52 | 37 |
04月05日 (土) | - | 1 | - | 4 | -14 | 1 | - | -16 | 13 | 1 | - | -52 | 37 |
04月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | ||||||
04月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | 0 | -10 | 1 | 04月10日 | -16 | 13 | 1 | 04月10日 | -52 | 37 |
04月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月11日 | 3 | -13 | 1 | 04月11日 | -16 | 13 | 1 | 04月11日 | -52 | 37 |
04月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月14日 | 9 | -39 | 3 | 04月14日 | -48 | 39 | 3 | 04月14日 | -156 | 111 |
04月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月15日 | 3 | -13 | 1 | 04月15日 | -16 | 13 | 1 | 04月15日 | -52 | 37 |
04月12日 (土) | - | 1 | - | 6 | -16 | 1 | - | -16 | 13 | 1 | - | -52 | 37 |
04月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | ||||||
04月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | 6 | -16 | 1 | 04月17日 | -16 | 13 | 1 | 04月17日 | -52 | 37 |
04月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 04月22日 | 30 | -80 | 5 | 04月22日 | -80 | 65 | 1 | 04月18日 | -52 | 37 |
04月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 6 | -16 | 1 | 04月23日 | -16 | 13 | 3 | 04月21日 | -153 | 108 |
04月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 1 | 04月22日 | -52 | 37 |
04月19日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | -104 | 74 |
04月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | - | 04月24日 | ||||||
04月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 0 | 04月24日 | ||||||
04月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | ||||||
04月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月28日 | 5 | 04月30日 | 3 | 04月28日 | ||||||
04月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 04月30日 | 0 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | ||||||
04月26日 (土) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||
04月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 05月02日 | - | 05月02日 | - | 05月02日 | ||||||
04月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月02日 | 0 | 05月02日 | 0 | 05月02日 | ||||||
04月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 05月07日 | 5 | 05月07日 | 0 | 05月02日 | ||||||
日付 | 取引時間 | CNH / JPY | KRW / JPY | HKD / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
04月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | -13 | 3 | 1 | 04月03日 | -16 | 11 | 1 | 04月03日 | -19 | 9 |
04月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 04月07日 | -52 | 12 | 1 | 04月04日 | -16 | 11 | 4 | 04月07日 | -76 | 36 |
04月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -13 | 3 | 3 | 04月07日 | -48 | 33 | 1 | 04月08日 | -19 | 9 |
04月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 | 1 | 04月08日 | -16 | 11 | 0 | 04月08日 | 0 | 0 |
04月05日 (土) | - | 1 | - | -13 | 3 | 1 | - | -16 | 11 | 1 | - | -19 | 9 |
04月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | ||||||
04月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -13 | 3 | 1 | 04月10日 | -16 | 11 | 1 | 04月10日 | -19 | 9 |
04月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月11日 | -11 | 1 | 1 | 04月11日 | -16 | 11 | 1 | 04月11日 | -19 | 9 |
04月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月14日 | -33 | 3 | 3 | 04月14日 | -48 | 33 | 3 | 04月14日 | -63 | 33 |
04月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月15日 | -11 | 1 | 1 | 04月15日 | -16 | 11 | 1 | 04月15日 | -21 | 11 |
04月12日 (土) | - | 1 | - | -11 | 1 | 1 | - | -18 | 13 | 1 | - | -22 | 12 |
04月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | ||||||
04月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | -10 | 0 | 1 | 04月17日 | -18 | 13 | 1 | 04月17日 | -20 | 10 |
04月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 04月22日 | 0 | -50 | 1 | 04月18日 | -18 | 13 | 5 | 04月22日 | -100 | 50 |
04月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | 0 | -10 | 3 | 04月21日 | -54 | 39 | 1 | 04月23日 | -20 | 10 |
04月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 1 | 04月22日 | -18 | 13 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 |
04月19日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -18 | 13 | 0 | - | 0 | 0 |
04月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | ||||||
04月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
04月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | ||||||
04月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | ||||||
04月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | ||||||
04月26日 (土) | - | 7 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||
04月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 05月07日 | - | 05月02日 | - | 05月02日 | ||||||
04月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月02日 | 0 | 05月02日 | ||||||
04月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 5 | 05月07日 | 5 | 05月07日 | ||||||
日付 | 取引時間 | RUB / JPY | BRL / JPY | PLN / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
04月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | -10 | 0 | 1 | 04月03日 | -70 | 50 | 1 | 04月03日 | -60 | 50 |
04月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月04日 | -10 | 0 | 1 | 04月04日 | -70 | 50 | 1 | 04月04日 | -60 | 50 |
04月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月07日 | -30 | 0 | 3 | 04月07日 | -210 | 150 | 3 | 04月07日 | -180 | 150 |
04月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -10 | 0 | 1 | 04月08日 | -70 | 50 | 1 | 04月08日 | -60 | 50 |
04月05日 (土) | - | 1 | - | -10 | 0 | 1 | - | -70 | 50 | 1 | - | -60 | 50 |
04月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | ||||||
04月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -10 | 0 | 1 | 04月10日 | -70 | 50 | 1 | 04月10日 | -60 | 50 |
04月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月11日 | -10 | 0 | 1 | 04月11日 | -70 | 50 | 1 | 04月11日 | -60 | 50 |
04月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月14日 | -30 | 0 | 3 | 04月14日 | -210 | 150 | 3 | 04月14日 | -180 | 150 |
04月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月15日 | -10 | 0 | 1 | 04月15日 | -60 | 40 | 1 | 04月15日 | -60 | 50 |
04月12日 (土) | - | 1 | - | -10 | 0 | 1 | - | -60 | 40 | 1 | - | -60 | 50 |
04月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | ||||||
04月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | -10 | 0 | 1 | 04月17日 | -60 | 40 | 1 | 04月17日 | -60 | 50 |
04月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月18日 | -10 | 0 | 5 | 04月22日 | -300 | 200 | 1 | 04月18日 | -60 | 50 |
04月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月21日 | -30 | 0 | 1 | 04月23日 | -60 | 40 | 4 | 04月22日 | -240 | 200 |
04月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月22日 | -10 | 0 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 1 | 04月23日 | -60 | 50 |
04月19日 (土) | - | 1 | - | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
04月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | ||||||
04月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
04月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | ||||||
04月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | ||||||
04月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | ||||||
04月26日 (土) | - | 7 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||
04月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 05月07日 | - | 05月02日 | - | 05月02日 | ||||||
04月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 0 | 05月02日 | 0 | 05月02日 | ||||||
04月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月07日 | 5 | 05月07日 | 5 | 05月07日 | ||||||
日付 | 取引時間 | SEK / JPY | NOK / JPY | MXN / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
04月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | -9 | 5 | 1 | 04月03日 | -16 | 12 | 1 | 04月03日 | -22 | 17 |
04月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月04日 | -9 | 5 | 1 | 04月04日 | -16 | 12 | 1 | 04月04日 | -22 | 17 |
04月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月07日 | -27 | 15 | 3 | 04月07日 | -48 | 36 | 3 | 04月07日 | -66 | 51 |
04月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -9 | 5 | 1 | 04月08日 | -16 | 12 | 1 | 04月08日 | -22 | 17 |
04月05日 (土) | - | 1 | - | -9 | 5 | 1 | - | -16 | 12 | 1 | - | -22 | 17 |
04月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | ||||||
04月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -9 | 5 | 1 | 04月10日 | -16 | 12 | 1 | 04月10日 | -22 | 17 |
04月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月11日 | -9 | 5 | 1 | 04月11日 | -16 | 12 | 1 | 04月11日 | -22 | 17 |
04月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月14日 | -27 | 15 | 3 | 04月14日 | -48 | 36 | 3 | 04月14日 | -66 | 51 |
04月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月15日 | -9 | 5 | 1 | 04月15日 | -16 | 12 | 1 | 04月15日 | -22 | 17 |
04月12日 (土) | - | 1 | - | -9 | 5 | 1 | - | -16 | 12 | 1 | - | -22 | 17 |
04月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | ||||||
04月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | -9 | 5 | 6 | 04月22日 | -96 | 72 | 5 | 04月21日 | -110 | 85 |
04月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 04月22日 | -45 | 25 | 1 | 04月23日 | -16 | 12 | 1 | 04月22日 | -22 | 17 |
04月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月23日 | -9 | 5 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 0 | 04月22日 | 0 | 0 |
04月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 0 | 04月22日 | 0 | 0 |
04月19日 (土) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | -22 | 17 |
04月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | ||||||
04月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
04月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | ||||||
04月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | ||||||
04月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | 2 | 04月30日 | ||||||
04月26日 (土) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||
04月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 05月02日 | - | 05月02日 | - | 05月02日 | ||||||
04月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月02日 | 0 | 05月02日 | 0 | 05月02日 | ||||||
04月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 05月07日 | 5 | 05月07日 | 5 | 05月07日 | ||||||
日付 | 取引時間 | SGD / JPY | EUR / USD | GBP / USD | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
04月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | -60 | 55 | 1 | 04月03日 | 78 | -83 | 1 | 04月03日 | -9 | 4 |
04月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月04日 | -55 | 50 | 1 | 04月04日 | 78 | -83 | 1 | 04月04日 | -9 | 4 |
04月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月07日 | -165 | 150 | 3 | 04月07日 | 234 | -249 | 3 | 04月07日 | -27 | 12 |
04月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | -55 | 50 | 1 | 04月08日 | 78 | -83 | 1 | 04月08日 | -9 | 4 |
04月05日 (土) | - | 1 | - | -55 | 50 | 1 | - | 78 | -83 | 1 | - | -9 | 4 |
04月06日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月07日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | - | 04月09日 | ||||||
04月08日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月10日 | -55 | 50 | 1 | 04月10日 | 79 | -84 | 1 | 04月10日 | -7 | 2 |
04月09日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月11日 | -55 | 50 | 1 | 04月11日 | 79 | -84 | 1 | 04月11日 | -5 | 0 |
04月10日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月14日 | -165 | 150 | 3 | 04月14日 | 237 | -252 | 3 | 04月14日 | -15 | 0 |
04月11日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月15日 | -55 | 50 | 1 | 04月15日 | 80 | -85 | 1 | 04月15日 | -5 | 0 |
04月12日 (土) | - | 1 | - | -55 | 50 | 1 | - | 80 | -85 | 1 | - | -5 | 0 |
04月13日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月14日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | - | 04月16日 | ||||||
04月15日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月17日 | -55 | 50 | 1 | 04月17日 | 80 | -85 | 1 | 04月17日 | -5 | 0 |
04月16日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 04月21日 | -220 | 200 | 5 | 04月22日 | 400 | -425 | 5 | 04月22日 | -25 | 0 |
04月17日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月22日 | -55 | 50 | 1 | 04月23日 | 80 | -85 | 1 | 04月23日 | -5 | 0 |
04月18日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 04月22日 | 0 | 0 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 | 0 | 04月23日 | 0 | 0 |
04月19日 (土) | - | 1 | - | -53 | 48 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
04月20日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月21日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | - | 04月23日 | ||||||
04月22日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | 1 | 04月24日 | ||||||
04月23日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | 1 | 04月25日 | ||||||
04月24日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | 3 | 04月28日 | ||||||
04月25日 (金) | 6:00~翌5:30 | 2 | 04月30日 | 1 | 04月29日 | 1 | 04月29日 | ||||||
04月26日 (土) | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
04月27日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
04月28日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 05月02日 | - | 04月30日 | - | 04月30日 | ||||||
04月29日 (火) | 6:00~翌5:30 | 0 | 05月02日 | 2 | 05月02日 | 1 | 05月01日 | ||||||
04月30日 (水) | 6:00~翌5:30 | 5 | 05月07日 | 3 | 05月05日 | 1 | 05月02日 | ||||||
日付 | 取引時間 | AUD / USD | NZD / USD | USD / CAD | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
04月01日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月03日 | 7 | -12 | 1 | 04月03日 | 17 | -22 | 1 | 04月02日 | -81 | 76 |
04月02日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月04日 | 7 | -12 | 1 | 04月04日 | 17 | -22 | 1 | 04月03日 | -79 | 74 |
04月03日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 04月07日 | 21 | -36 | 3 | 04月07日 | 51 | -66 | 1 | 04月04日 | -79 | 74 |
04月04日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月08日 | 7 | -12 | 1 | 04月08日 | 18 | -23 | 3 | 04月07日 | -237 | 222 |
