スワップ履歴

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
LONDON市場休場
NEWYORK市場休場


日付 取引時間 USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -169 161 1 09月04日 -118 108 1 09月04日 -200 190
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -171 163 1 09月05日 -118 108 1 09月05日 -200 190
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -513 489 3 09月08日 -354 324 3 09月08日 -609 579
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -171 163 1 09月09日 -116 106 1 09月09日 -203 193
09月06日 (土) - 1 - -171 163 1 - -116 106 1 - -203 193
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -171 163 1 09月11日 -116 106 1 09月11日 -205 195
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -170 162 1 09月12日 -116 106 1 09月12日 -207 197
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 -676 644 4 09月16日 -464 424 4 09月16日 -828 788
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 -174 166 1 09月17日 -118 108 1 09月17日 -211 201
09月13日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 2 09月24日 2 09月24日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間 AUD / JPY NZD / JPY CAD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -93 83 1 09月04日 -67 57 1 09月04日 -70 60
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -93 83 1 09月05日 -67 57 1 09月05日 -70 60
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -279 249 3 09月08日 -201 171 3 09月08日 -210 180
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -93 83 1 09月09日 -67 57 1 09月09日 -70 60
09月06日 (土) - 1 - -93 83 1 - -66 56 1 - -70 60
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -93 83 1 09月11日 -66 56 1 09月11日 -70 60
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -93 83 1 09月12日 -66 56 1 09月12日 -72 62
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 -372 332 4 09月16日 -264 224 4 09月16日 -288 248
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 -93 83 1 09月17日 -68 58 1 09月17日 -74 64
09月13日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 2 09月24日 2 09月24日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 2 10月01日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 0 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間 CHF / JPY ZAR / JPY TRY / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 20 -30 1 09月04日 -14 14 1 09月04日 -30 30
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 20 -30 1 09月05日 -14 14 1 09月05日 -30 30
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 66 -96 3 09月08日 -42 42 3 09月08日 -90 90
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 22 -32 1 09月09日 -14 14 1 09月09日 -30 30
09月06日 (土) - 1 - 21 -31 1 - -14 14 1 - -30 30
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 21 -31 1 09月11日 -14 14 1 09月11日 -30 30
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 21 -31 1 09月12日 -14 14 1 09月12日 -30 30
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 88 -128 4 09月16日 -52 52 4 09月16日 -120 120
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 19 -29 1 09月17日 -12 12 1 09月17日 -30 30
09月13日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 3 09月25日 2 09月24日
09月20日 (土) - 1 - 0 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 1 09月26日 0 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 0 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間 CNH / JPY KRW / JPY HKD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -12 2 1 09月04日 -18 13 1 09月04日 -18 8
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -12 2 1 09月05日 -18 13 1 09月05日 -18 8
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -36 6 3 09月08日 -54 39 3 09月08日 -54 24
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -12 2 1 09月09日 -18 13 1 09月09日 -18 8
09月06日 (土) - 1 - -12 2 1 - -18 13 1 - -18 8
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -12 2 1 09月11日 -18 13 1 09月11日 -18 8
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -12 2 1 09月12日 -18 13 1 09月12日 -18 8
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 -48 8 4 09月16日 -72 52 4 09月16日 -72 32
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 -12 2 1 09月17日 -18 13 1 09月17日 -18 8
09月13日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 2 09月24日 2 09月24日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 9 - 1 - 2 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月09日 - 10月01日 - 10月02日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月10日 1 10月02日 1 10月03日
日付 取引時間 RUB / JPY BRL / JPY PLN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -10 0 1 09月04日 -80 60 1 09月04日 -58 48
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -10 0 1 09月05日 -80 60 1 09月05日 -56 46
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -30 0 3 09月08日 -240 180 3 09月08日 -168 138
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -10 0 1 09月09日 -80 60 1 09月09日 -56 46
09月06日 (土) - 1 - -10 0 1 - -80 60 1 - -56 46
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -10 0 1 09月11日 -80 60 1 09月11日 -56 46
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -10 0 1 09月12日 -80 60 1 09月12日 -56 46
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 -40 0 4 09月16日 -320 240 4 09月16日 -224 184
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 -10 0 1 09月17日 -80 60 1 09月17日 -56 46
09月13日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 2 09月24日 2 09月24日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間 SEK / JPY NOK / JPY MXN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -8 4 1 09月04日 -14 10 1 09月04日 -15 15
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -8 4 1 09月05日 -14 10 1 09月05日 -15 15
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -24 12 3 09月08日 -42 30 3 09月08日 -45 45
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -8 4 1 09月09日 -14 10 1 09月09日 -15 15
09月06日 (土) - 1 - -8 4 1 - -14 10 1 - -15 15
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -8 4 1 09月11日 -14 10 1 09月11日 -15 15
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -8 4 1 09月12日 -14 10 1 09月12日 -15 15
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 -32 16 4 09月16日 -56 40 5 09月17日 -75 75
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 -8 4 1 09月17日 -14 10 0 09月17日 0 0
09月13日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - -15 15
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月18日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 0 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 2 09月24日 2 09月24日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月25日 - 09月25日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 0 09月25日 0 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間 SGD / JPY EUR / USD GBP / USD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -25 20 1 09月04日 107 -112 1 09月04日 18 -23
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -25 20 1 09月05日 107 -112 1 09月05日 20 -25
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -63 48 3 09月08日 321 -336 3 09月08日 60 -75
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -24 19 1 09月09日 107 -112 1 09月09日 20 -25
09月06日 (土) - 1 - -29 24 1 - 107 -112 1 - 20 -25
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -29 24 1 09月11日 107 -112 1 09月11日 20 -25
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -33 28 1 09月12日 107 -112 1 09月12日 20 -25
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 4 09月16日 -128 108 3 09月15日 321 -336 3 09月15日 60 -75
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月17日 -32 27 1 09月16日 109 -114 1 09月16日 22 -27
09月13日 (土) - 0 - 0 0 1 - 109 -114 1 - 22 -27
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 2 09月24日 1 09月23日 1 09月23日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月25日 - 09月24日 - 09月24日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 0 09月25日 1 09月25日 1 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間 AUD / USD NZD / USD USD / CAD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月02日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 13 -18 1 09月04日 32 -37 1 09月03日 -71 66
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 17 -22 1 09月05日 33 -38 1 09月04日 -71 66
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 51 -66 3 09月08日 99 -114 1 09月05日 -71 66
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 18 -23 1 09月09日 33 -38 3 09月08日 -213 198
09月06日 (土) - 1 - 17 -22 1 - 35 -40 1 - -71 66
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月09日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 17 -22 1 09月11日 35 -40 1 09月10日 -71 66
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 17 -22 1 09月12日 36 -41 1 09月11日 -71 66
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月15日 51 -66 3 09月15日 108 -123 1 09月12日 -70 65
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月16日 16 -21 1 09月16日 36 -41 3 09月15日 -210 195
09月13日 (土) - 1 - 16 -21 1 - 36 -41 1 - -70 65
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月16日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月17日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月18日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 1 09月19日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月23日 1 09月23日 3 09月22日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月24日 - 09月24日 - 09月23日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月25日 1 09月25日 1 09月24日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月25日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 1 09月26日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 3 09月29日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 2 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 0 10月01日
日付 取引時間 USD / CHF USD / CNH EUR / GBP
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -186 181 1 09月04日 -60 30 1 09月04日 87 -92
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -185 180 1 09月05日 -70 40 1 09月05日 87 -92
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -555 540 3 09月08日 -210 120 3 09月08日 261 -276
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -185 180 1 09月09日 -70 40 1 09月09日 88 -93
09月06日 (土) - 1 - -185 180 1 - -70 40 1 - 88 -93
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -185 180 1 09月11日 -60 30 1 09月11日 88 -93
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -185 180 1 09月12日 -70 40 1 09月12日 88 -93
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月15日 -555 540 3 09月15日 -210 120 3 09月15日 264 -279
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月16日 -185 180 1 09月16日 -70 40 1 09月16日 88 -93
09月13日 (土) - 1 - -187 182 1 - -70 40 1 - 88 -93
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月23日 1 09月23日 1 09月23日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月24日 - 09月24日 - 09月24日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月25日 1 09月25日 1 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 9 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月09日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月10日 1 10月02日
日付 取引時間 EUR / AUD EUR / NZD EUR / CHF
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 74 -79 1 09月04日 40 -45 1 09月04日 -101 96
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 74 -79 1 09月05日 40 -45 1 09月05日 -101 96
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 222 -237 3 09月08日 120 -135 3 09月08日 -306 291
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 74 -79 1 09月09日 40 -45 1 09月09日 -102 97
09月06日 (土) - 1 - 72 -77 1 - 36 -41 1 - -102 97
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 71 -76 1 09月11日 36 -41 1 09月11日 -102 97
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 71 -76 1 09月12日 35 -40 1 09月12日 -102 97
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月15日 213 -228 3 09月15日 111 -126 3 09月15日 -306 291
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月16日 74 -79 1 09月16日 42 -47 1 09月16日 -99 94
09月13日 (土) - 1 - 74 -79 1 - 42 -47 1 - -99 94
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月23日 1 09月23日 1 09月23日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月24日 - 09月24日 - 09月24日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月25日 1 09月25日 1 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間 GBP / AUD GBP / CHF AUD / NZD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日 - 09月03日 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -17 12 1 09月04日 -224 219 1 09月04日 -26 21
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -18 13 1 09月05日 -222 217 1 09月05日 -24 19
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -54 39 3 09月08日 -672 657 3 09月08日 -72 57
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -21 16 1 09月09日 -224 219 1 09月09日 -26 21
09月06日 (土) - 1 - -19 14 1 - -224 219 1 - -26 21
09月07日 (日) - - - - - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日 - 09月10日 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -21 16 1 09月11日 -224 219 1 09月11日 -26 21
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -24 19 1 09月12日 -228 223 1 09月12日 -26 21
09月11日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月15日 -57 42 3 09月15日 -684 669 3 09月15日 -78 63
09月12日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月16日 -15 10 1 09月16日 -224 219 1 09月16日 -23 18
09月13日 (土) - 1 - -15 10 1 - -224 219 1 - -26 21
09月14日 (日) - - - - - - -
09月15日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月17日 - 09月17日 - 09月17日
09月16日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月18日 1 09月18日 1 09月18日
09月17日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月19日 1 09月19日 1 09月19日
09月18日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月22日 3 09月22日 3 09月22日
09月19日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月23日 1 09月23日 1 09月23日
09月20日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月21日 (日) - - - - - - -
09月22日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月24日 - 09月24日 - 09月24日
09月23日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月25日 1 09月25日 1 09月25日
09月24日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月26日 1 09月26日 1 09月26日
09月25日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月29日 3 09月29日 3 09月29日
09月26日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月30日 1 09月30日 1 09月30日
09月27日 (土) - 1 - 1 - 1 -
09月28日 (日) - - - - - - -
09月29日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月01日 - 10月01日 - 10月01日
09月30日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月02日 1 10月02日 1 10月02日
日付 取引時間 AUD / CHF
付与
日数
受渡日
09月01日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月03日
09月02日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月04日 -101 96
09月03日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月05日 -101 96
09月04日 (木) 6:00~翌5:30 3 09月08日 -303 288
09月05日 (金) 6:00~翌5:30 1 09月09日 -101 96
09月06日 (土) - 1 - -101 96
09月07日 (日) - - -
09月08日 (月) 7:00~翌5:30 - 09月10日
09月09日 (火) 6:00~翌5:30 1 09月11日 -101 96
09月10日 (水) 6:00~翌5:30 1 09月12日 -101 96
