| 日付 | 取引時間 | USD / JPY | EUR / JPY | GBP / JPY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | ||||||
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | ||||||
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | ||||||
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | ||||||
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | AUD / JPY | NZD / JPY | CAD / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | ||||||
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | ||||||
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | ||||||
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | ||||||
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | CHF / JPY | ZAR / JPY | TRY / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | ||||||
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | ||||||
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | ||||||
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | ||||||
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | CNH / JPY | KRW / JPY | HKD / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | ||||||
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | ||||||
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | ||||||
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | ||||||
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | RUB / JPY | BRL / JPY | PLN / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | ||||||
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | ||||||
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 03月10日 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | ||||||
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月11日 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | ||||||
| 03月07日 (土) | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | SEK / JPY | NOK / JPY | MXN / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | ||||||
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | ||||||
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | ||||||
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | ||||||
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 4 | 03月17日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月18日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | 4 | 03月23日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | 0 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 6 | 04月07日 | 5 | 04月06日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | SGD / JPY | EUR / USD | GBP / USD | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | ||||||
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | ||||||
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | ||||||
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | ||||||
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 4 | 03月23日 | 1 | 03月20日 | 1 | 03月20日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 3 | 03月23日 | 3 | 03月23日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 0 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | AUD / USD | NZD / USD | USD / CAD | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 03月04日 | - | 03月04日 | - | 03月03日 | ||||||
| 03月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月05日 | 1 | 03月04日 | ||||||
| 03月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月06日 | 1 | 03月05日 | ||||||
| 03月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月09日 | 3 | 03月09日 | 1 | 03月06日 | ||||||
| 03月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月10日 | 1 | 03月10日 | 3 | 03月09日 | ||||||
| 03月07日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月09日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月11日 | - | 03月11日 | - | 03月10日 | ||||||
| 03月10日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月12日 | 1 | 03月11日 | ||||||
| 03月11日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月13日 | 1 | 03月12日 | ||||||
| 03月12日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月16日 | 3 | 03月16日 | 1 | 03月13日 | ||||||
| 03月13日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月17日 | 1 | 03月17日 | 3 | 03月16日 | ||||||
| 03月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月16日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月18日 | - | 03月18日 | - | 03月17日 | ||||||
| 03月17日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月19日 | 1 | 03月18日 | ||||||
| 03月18日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月20日 | 1 | 03月20日 | 1 | 03月19日 | ||||||
| 03月19日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月23日 | 3 | 03月23日 | 1 | 03月20日 | ||||||
| 03月20日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月24日 | 1 | 03月24日 | 3 | 03月23日 | ||||||
| 03月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月23日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 03月25日 | - | 03月25日 | - | 03月24日 | ||||||
| 03月24日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月26日 | 1 | 03月25日 | ||||||
| 03月25日 (水) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月27日 | 1 | 03月26日 | ||||||
| 03月26日 (木) | 6:00~翌5:30 | 3 | 03月30日 | 3 | 03月30日 | 1 | 03月27日 | ||||||
| 03月27日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 03月31日 | 1 | 03月31日 | 3 | 03月30日 | ||||||
| 03月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 03月29日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 03月30日 (月) | 7:00~翌5:30 | - | 04月01日 | - | 04月01日 | - | 03月31日 | ||||||
| 03月31日 (火) | 6:00~翌5:30 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月02日 | 1 | 04月01日 | ||||||
| 日付 | 取引時間 | USD / CHF | USD / CNH | EUR / GBP | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 03月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
