| 日付 | 取引時間 | USD / JPY | EUR / JPY | GBP / JPY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | -136 | 128 | 1 | 02月05日 | -106 | 96 | 1 | 02月05日 | -187 | 177 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | -136 | 128 | 1 | 02月06日 | -101 | 91 | 1 | 02月06日 | -187 | 177 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | -411 | 387 | 3 | 02月09日 | -303 | 273 | 3 | 02月09日 | -567 | 537 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | -137 | 129 | 1 | 02月10日 | -101 | 91 | 1 | 02月10日 | -187 | 177 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | -276 | 260 | 2 | - | -202 | 182 | 2 | - | -374 | 354 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | -138 | 130 | 1 | 02月13日 | -101 | 91 | 1 | 02月13日 | -186 | 176 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | -548 | 516 | 4 | 02月17日 | -404 | 364 | 4 | 02月17日 | -744 | 704 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | ||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | ||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | ||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | ||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 日付 | 取引時間 | AUD / JPY | NZD / JPY | CAD / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | -94 | 84 | 1 | 02月05日 | -50 | 40 | 1 | 02月05日 | -52 | 42 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | -96 | 86 | 4 | 02月09日 | -200 | 160 | 1 | 02月06日 | -52 | 42 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | -288 | 258 | 1 | 02月10日 | -50 | 40 | 3 | 02月09日 | -156 | 126 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | -98 | 88 | 0 | 02月10日 | 0 | 0 | 1 | 02月10日 | -52 | 42 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | -192 | 172 | 2 | - | -100 | 80 | 2 | - | -106 | 86 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | -96 | 86 | 1 | 02月13日 | -48 | 38 | 1 | 02月13日 | -53 | 43 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | -388 | 348 | 4 | 02月17日 | -192 | 152 | 4 | 02月17日 | -212 | 172 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | ||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | ||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | ||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | ||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 日付 | 取引時間 | CHF / JPY | ZAR / JPY | TRY / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | 34 | -44 | 1 | 02月05日 | -12 | 12 | 1 | 02月05日 | -24 | 24 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | 34 | -44 | 1 | 02月06日 | -12 | 12 | 1 | 02月06日 | -24 | 24 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | 102 | -132 | 3 | 02月09日 | -36 | 36 | 3 | 02月09日 | -72 | 72 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | 34 | -44 | 1 | 02月10日 | -12 | 12 | 1 | 02月10日 | -24 | 24 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | 68 | -88 | 2 | - | -24 | 24 | 2 | - | -50 | 50 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | 34 | -44 | 1 | 02月13日 | -12 | 12 | 1 | 02月13日 | -25 | 25 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | 132 | -172 | 4 | 02月17日 | -48 | 48 | 4 | 02月17日 | -96 | 96 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | ||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | ||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | ||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | ||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 日付 | 取引時間 | CNH / JPY | KRW / JPY | HKD / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | -13 | 3 | 1 | 02月05日 | -18 | 13 | 1 | 02月05日 | -18 | 8 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | -13 | 3 | 1 | 02月06日 | -18 | 13 | 1 | 02月06日 | -16 | 6 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | -39 | 9 | 3 | 02月09日 | -54 | 39 | 3 | 02月09日 | -48 | 18 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | -13 | 3 | 1 | 02月10日 | -18 | 13 | 1 | 02月10日 | -16 | 6 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | -26 | 6 | 2 | - | -36 | 26 | 2 | - | -30 | 10 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | -13 | 3 | 1 | 02月13日 | -18 | 13 | 1 | 02月13日 | -15 | 5 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 11 | 02月24日 | -143 | 33 | 6 | 02月19日 | -108 | 78 | 7 | 02月20日 | -105 | 35 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | -13 | 3 | 1 | 02月20日 | -18 | 13 | 0 | 02月20日 | 0 | 0 |
| 02月14日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 4 | - | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月20日 | - | 02月24日 | ||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月25日 | 0 | 02月20日 | 0 | 02月24日 | ||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月25日 | 0 | 02月20日 | 0 | 02月24日 | ||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月25日 | 4 | 02月24日 | 0 | 02月24日 | ||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 4 | 03月03日 | 3 | 03月02日 | ||||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月04日 | 1 | 03月03日 | ||||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | ||||||
| 日付 | 取引時間 | RUB / JPY | BRL / JPY | PLN / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | -10 | 0 | 1 | 02月05日 | -80 | 60 | 1 | 02月05日 | -42 | 32 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | -10 | 0 | 1 | 02月06日 | -80 | 60 | 1 | 02月06日 | -42 | 32 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | -30 | 0 | 3 | 02月09日 | -240 | 180 | 3 | 02月09日 | -126 | 96 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | -10 | 0 | 1 | 02月10日 | -80 | 60 | 1 | 02月10日 | -42 | 32 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | -20 | 0 | 2 | - | -160 | 120 | 2 | - | -84 | 64 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | -10 | 0 | 1 | 02月13日 | -80 | 60 | 1 | 02月13日 | -42 | 32 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | -40 | 0 | 5 | 02月18日 | -400 | 300 | 4 | 02月17日 | -168 | 128 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 1 | 02月19日 | -80 | 60 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月19日 | - | 02月18日 | ||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 0 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | ||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | ||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | ||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 日付 | 取引時間 | SEK / JPY | NOK / JPY | MXN / JPY | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | -8 | 4 | 1 | 02月05日 | -14 | 10 | 1 | 02月05日 | -16 | 13 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | -8 | 4 | 1 | 02月06日 | -14 | 10 | 1 | 02月06日 | -16 | 13 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | -24 | 12 | 3 | 02月09日 | -42 | 30 | 3 | 02月09日 | -48 | 39 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | -8 | 4 | 1 | 02月10日 | -14 | 10 | 1 | 02月10日 | -16 | 13 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | -16 | 8 | 2 | - | -28 | 20 | 2 | - | -32 | 26 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | - | 02月12日 | ||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | -8 | 4 | 1 | 02月13日 | -14 | 10 | 1 | 02月13日 | -16 | 13 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | -32 | 16 | 4 | 02月17日 | -56 | 40 | 4 | 02月17日 | -64 | 52 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 1 | 02月18日 | -16 | 13 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | ||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | ||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | ||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | 4 | 02月24日 | ||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月25日 | ||||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 日付 | 取引時間 | SGD / JPY | EUR / USD | GBP / USD | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | ||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | -24 | 19 | 1 | 02月05日 | 81 | -86 | 1 | 02月05日 | -6 | 1 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | -24 | 19 | 1 | 02月06日 | 81 | -86 | 1 | 02月06日 | -6 | 1 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | -72 | 57 | 3 | 02月09日 | 243 | -258 | 3 | 02月09日 | -18 | 3 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | -19 | 14 | 1 | 02月10日 | 81 | -86 | 1 | 02月10日 | -6 | 1 |
| 02月07日 (土) | - | 2 | - | -38 | 28 | 1 | - | 81 | -86 | 1 | - | -6 | 1 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月12日 | - | 02月11日 | - | 02月11日 | ||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | -19 | 14 | 1 | 02月12日 | 81 | -86 | 1 | 02月12日 | -6 | 1 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月13日 | 0 | 0 | 1 | 02月13日 | 81 | -86 | 1 | 02月13日 | -6 | 1 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 6 | 02月19日 | -114 | 84 | 4 | 02月17日 | 324 | -344 | 4 | 02月17日 | -20 | 0 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月19日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月20日 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | ||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月20日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | ||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | ||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月24日 | 3 | 02月23日 | 3 | 02月23日 | ||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月25日 | 1 | 02月24日 | 1 | 02月24日 | ||||||
| 02月21日 (土) | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | ||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | ||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | ||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | ||||||
| 02月27日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | 1 | 03月03日 | ||||||
| 02月28日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 日付 | 取引時間 | AUD / USD | NZD / USD | USD / CAD | |||||||||
| 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
| 02月01日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月02日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月04日 | - | 02月04日 | - | 02月03日 | ||||||
| 02月03日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月05日 | 0 | -5 | 1 | 02月05日 | 31 | -36 | 1 | 02月04日 | -64 | 59 |
| 02月04日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月06日 | -6 | 1 | 4 | 02月09日 | 128 | -148 | 1 | 02月05日 | -64 | 59 |
| 02月05日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月09日 | -18 | 3 | 1 | 02月10日 | 32 | -37 | 1 | 02月06日 | -64 | 59 |
| 02月06日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月10日 | -6 | 1 | 0 | 02月10日 | 0 | 0 | 3 | 02月09日 | -192 | 177 |
| 02月07日 (土) | - | 1 | - | 0 | -5 | 1 | - | 34 | -39 | 1 | - | -64 | 59 |
| 02月08日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月09日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月11日 | - | 02月11日 | - | 02月10日 | ||||||
| 02月10日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月12日 | -5 | 0 | 1 | 02月12日 | 33 | -38 | 1 | 02月11日 | -64 | 59 |
| 02月11日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月13日 | -5 | 0 | 1 | 02月13日 | 31 | -36 | 1 | 02月12日 | -64 | 59 |
| 02月12日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 02月17日 | -20 | 0 | 4 | 02月17日 | 124 | -144 | 1 | 02月13日 | -64 | 59 |
| 02月13日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 0 | 02月17日 | 0 | 0 | 4 | 02月17日 | -256 | 236 |
| 02月14日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | ||||||
| 02月15日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月16日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月18日 | - | 02月18日 | - | 02月17日 | ||||||
| 02月17日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月19日 | 1 | 02月18日 | ||||||
| 02月18日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月20日 | 1 | 02月19日 | ||||||
| 02月19日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 02月23日 | 3 | 02月23日 | 1 | 02月20日 | ||||||
| 02月20日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月24日 | 1 | 02月24日 | 3 | 02月23日 | ||||||
| 02月21日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 02月22日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 02月23日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 02月25日 | - | 02月25日 | - | 02月24日 | ||||||
| 02月24日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月26日 | 1 | 02月25日 | ||||||
| 02月25日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月27日 | 1 | 02月26日 | ||||||
| 02月26日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 03月02日 | 3 | 03月02日 | 1 | 02月27日 | ||||||
