スワップ履歴

表示切替
年月
 年   月
通貨単位
東京市場休場
LONDON市場休場
NEWYORK市場休場


日付 取引時間 USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 -162 154 1 10月03日 -119 109 1 10月03日 -201 191
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 -486 462 3 10月06日 -357 327 3 10月06日 -603 573
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 -162 154 1 10月07日 -119 109 1 10月07日 -201 191
10月04日 (土) - 1 - -161 153 1 - -119 109 1 - -200 190
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 -163 155 1 10月09日 -119 109 1 10月09日 -204 194
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 -163 155 1 10月10日 -119 109 1 10月10日 -206 196
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 -656 624 4 10月14日 -476 436 4 10月14日 -832 792
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 -167 159 1 10月15日 -119 109 1 10月15日 -212 202
10月11日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 -168 160 1 10月16日 -119 109 1 10月16日 -214 204
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 -167 159 1 10月17日 -119 109 1 10月17日 -211 201
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 3 10月27日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月28日 1 10月28日
10月25日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日
日付 取引時間 AUD / JPY NZD / JPY CAD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 -94 84 1 10月03日 -64 54 1 10月03日 -64 54
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月07日 -376 336 3 10月06日 -198 168 3 10月06日 -192 162
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月08日 -94 84 1 10月07日 -66 56 1 10月07日 -64 54
10月04日 (土) - 0 - 0 0 1 - -66 56 1 - -64 54
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 -94 84 1 10月09日 -66 56 1 10月09日 -66 56
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 -93 83 1 10月10日 -60 50 1 10月10日 -66 56
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 -372 332 4 10月14日 -228 188 4 10月14日 -264 224
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 -93 83 1 10月15日 -57 47 1 10月15日 -66 56
10月11日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 -93 83 1 10月16日 -57 47 1 10月16日 -66 56
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 -93 83 1 10月17日 -57 47 1 10月17日 -68 58
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 4 10月28日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月29日 1 10月28日
10月25日 (土) - 1 - 0 - 1 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日
日付 取引時間 CHF / JPY ZAR / JPY TRY / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 22 -32 1 10月03日 -12 12 1 10月03日 -27 27
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 66 -96 3 10月06日 -36 36 3 10月06日 -78 78
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 22 -32 1 10月07日 -13 13 1 10月07日 -27 27
10月04日 (土) - 1 - 22 -32 1 - -13 13 1 - -27 27
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 22 -32 1 10月09日 -13 13 1 10月09日 -27 27
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 22 -32 1 10月10日 -13 13 1 10月10日 -27 27
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 88 -128 4 10月14日 -52 52 4 10月14日 -108 108
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 19 -29 1 10月15日 -14 14 1 10月15日 -28 28
10月11日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 17 -27 1 10月16日 -14 14 1 10月16日 -28 28
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 19 -29 1 10月17日 -14 14 1 10月17日 -29 29
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 3 10月27日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月28日 1 10月28日
10月25日 (土) - 1 - 1 - 2 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月30日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 0 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日
日付 取引時間 CNH / JPY KRW / JPY HKD / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 0 10月10日 0 0 8 10月10日 -144 104 0 10月03日 0 0
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 0 10月10日 0 0 4 10月14日 -72 52 3 10月06日 -69 39
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月10日 0 0 0 10月14日 0 0 2 10月08日 -46 26
10月04日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - -23 13
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月10日 - 10月14日 - 10月09日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 0 10月10日 0 0 0 10月14日 0 0 0 10月09日 0 0
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 0 10月10日 0 0 0 10月14日 0 0 1 10月10日 -23 13
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 -48 8 0 10月14日 0 0 4 10月14日 -92 52
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 -12 2 1 10月15日 -18 13 1 10月15日 -23 13
10月11日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 -13 3 1 10月16日 -18 13 1 10月16日 -23 13
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 -13 3 1 10月17日 -18 13 1 10月17日 -23 13
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 3 10月27日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月28日 1 10月28日
10月25日 (土) - 2 - 1 - 2 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月30日 - 10月29日 - 10月30日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月30日 1 10月31日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 0 10月31日 1 10月31日 0 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日
日付 取引時間 RUB / JPY BRL / JPY PLN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 -10 0 1 10月03日 -80 60 1 10月03日 -54 44
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 -30 0 3 10月06日 -240 180 3 10月06日 -162 132
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 -10 0 1 10月07日 -80 60 1 10月07日 -54 44
10月04日 (土) - 1 - -10 0 1 - -80 60 1 - -54 44
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 -10 0 1 10月09日 -80 60 1 10月09日 -54 44
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 -10 0 1 10月10日 -80 60 1 10月10日 -54 44
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 -40 0 4 10月14日 -320 240 4 10月14日 -216 176
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 -10 0 1 10月15日 -80 60 1 10月15日 -54 44
10月11日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 -10 0 1 10月16日 -80 60 1 10月16日 -54 44
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 -10 0 1 10月17日 -80 60 1 10月17日 -54 44
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 3 10月27日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月28日 1 10月28日
10月25日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 5 11月05日 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月06日 1 11月05日 1 11月05日
日付 取引時間 SEK / JPY NOK / JPY MXN / JPY
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 -8 4 1 10月03日 -14 10 1 10月03日 -15 15
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 -24 12 3 10月06日 -42 30 3 10月06日 -45 45
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 -8 4 1 10月07日 -14 10 1 10月07日 -15 15
10月04日 (土) - 1 - -8 4 1 - -14 10 1 - -15 15
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 -8 4 1 10月09日 -14 10 1 10月09日 -15 15
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 -8 4 1 10月10日 -14 10 1 10月10日 -15 15
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 -32 16 4 10月14日 -56 40 4 10月14日 -60 60
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 -8 4 1 10月15日 -14 10 1 10月15日 -15 15
10月11日 (土) - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 -8 4 1 10月16日 -14 10 1 10月16日 -15 15
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 -8 4 1 10月17日 -14 10 1 10月17日 -15 15
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 3 10月27日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月28日 1 10月28日
10月25日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 4 11月04日 4 11月04日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月05日 1 11月05日
日付 取引時間 SGD / JPY EUR / USD GBP / USD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 -25 20 1 10月03日 100 -105 1 10月03日 7 -12
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 -75 60 3 10月06日 300 -315 3 10月06日 21 -36
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 -25 20 1 10月07日 100 -105 1 10月07日 7 -12
10月04日 (土) - 1 - -25 20 1 - 100 -105 1 - 7 -12
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 -25 20 1 10月09日 100 -105 1 10月09日 7 -12
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 -25 20 1 10月10日 100 -105 1 10月10日 7 -12
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 -100 80 4 10月14日 400 -420 4 10月14日 28 -48
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月15日 -25 20 0 10月14日 0 0 0 10月14日 0 0
10月11日 (土) - 0 - 0 0 1 - 100 -105 1 - 9 -14
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 -27 22 1 10月16日 101 -106 1 10月16日 9 -14
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 -27 22 1 10月17日 101 -106 1 10月17日 9 -14
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月21日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月22日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 0 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 3 10月27日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月28日 1 10月28日
10月25日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 4 11月04日 3 11月03日 3 11月03日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月05日 1 11月04日 1 11月04日
日付 取引時間 AUD / USD NZD / USD USD / CAD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 12 -17 1 10月03日 30 -35 1 10月02日 -70 65
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月07日 48 -68 3 10月06日 84 -99 1 10月03日 -70 65
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月08日 13 -18 1 10月07日 28 -33 3 10月06日 -210 195
10月04日 (土) - 0 - 0 0 1 - 28 -33 1 - -70 65
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月07日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 13 -18 1 10月09日 28 -33 1 10月08日 -70 65
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 14 -19 1 10月10日 36 -41 1 10月09日 -70 65
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 56 -76 4 10月14日 152 -172 1 10月10日 -70 65
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月14日 0 0 0 10月14日 0 0 4 10月14日 -280 260
10月11日 (土) - 1 - 16 -21 1 - 40 -45 0 - 0 0
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月14日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 16 -21 1 10月16日 40 -45 1 10月15日 -70 65
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 16 -21 1 10月17日 40 -45 1 10月16日 -70 65
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 1 10月17日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 3 10月20日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月21日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月22日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月23日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 4 10月28日 1 10月24日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月29日 3 10月27日
10月25日 (土) - 1 - 0 - 1 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月28日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月29日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月30日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月03日 3 11月03日 1 10月31日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月04日 1 11月04日 3 11月03日
日付 取引時間 USD / CHF USD / CNH EUR / GBP
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 -181 176 0 10月10日 0 0 1 10月03日 91 -96
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月06日 -537 522 0 10月10日 0 0 3 10月06日 273 -288
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月07日 -179 174 0 10月10日 0 0 1 10月07日 91 -96
10月04日 (土) - 1 - -178 173 0 - 0 0 1 - 91 -96
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月10日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 -178 173 0 10月10日 0 0 1 10月09日 91 -96
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 -178 173 0 10月10日 0 0 1 10月10日 91 -96
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 -712 692 4 10月14日 -240 120 4 10月14日 364 -384
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月14日 0 0 0 10月14日 0 0 0 10月14日 0 0
10月11日 (土) - 1 - -178 173 1 - -60 30 1 - 91 -96
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 -181 176 1 10月16日 -60 30 1 10月16日 91 -96
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 -181 176 1 10月17日 -80 50 1 10月17日 92 -97
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 3 10月27日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月28日 1 10月28日
10月25日 (土) - 1 - 2 - 1 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月30日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月31日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 0 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月03日 3 11月03日 3 11月03日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月04日 1 11月04日 1 11月04日
日付 取引時間 EUR / AUD EUR / NZD EUR / CHF
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 73 -78 1 10月03日 43 -48 1 10月03日 -103 98
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月07日 292 -312 3 10月06日 123 -138 3 10月06日 -309 294
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月08日 73 -78 1 10月07日 41 -46 1 10月07日 -103 98
10月04日 (土) - 0 - 0 0 1 - 41 -46 1 - -103 98
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 73 -78 1 10月09日 41 -46 1 10月09日 -103 98
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 73 -78 1 10月10日 27 -32 1 10月10日 -103 98
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 288 -308 4 10月14日 80 -100 4 10月14日 -412 392
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月14日 0 0 0 10月14日 0 0 0 10月14日 0 0
10月11日 (土) - 1 - 72 -77 1 - 18 -23 1 - -103 98
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 72 -77 1 10月16日 20 -25 1 10月16日 -103 98
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 72 -77 1 10月17日 18 -23 1 10月17日 -103 98
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
10月23日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月27日 4 10月28日 3 10月27日
10月24日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月28日 1 10月29日 1 10月28日
10月25日 (土) - 1 - 0 - 1 -
10月26日 (日) - - - - - - -
10月27日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月29日 - 10月29日 - 10月29日
10月28日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月30日 1 10月30日 1 10月30日
10月29日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月31日 1 10月31日 1 10月31日
10月30日 (木) 6:00~翌5:30 3 11月03日 3 11月03日 3 11月03日
10月31日 (金) 6:00~翌5:30 1 11月04日 1 11月04日 1 11月04日
日付 取引時間 GBP / AUD GBP / CHF AUD / NZD
付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日 付与
日数
受渡日
10月01日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月03日 -17 12 1 10月03日 -229 224 1 10月03日 -26 21
10月02日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月07日 -68 48 3 10月06日 -687 672 4 10月07日 -92 72
10月03日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月08日 -17 12 1 10月07日 -229 224 1 10月08日 -23 18
10月04日 (土) - 0 - 0 0 1 - -226 221 0 - 0 0
10月05日 (日) - - - - - - -
10月06日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月08日 - 10月08日 - 10月08日
10月07日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月09日 -17 12 1 10月09日 -226 221 1 10月09日 -23 18
10月08日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月10日 -17 12 1 10月10日 -226 221 1 10月10日 -26 21
10月09日 (木) 6:00~翌5:30 4 10月14日 -76 56 4 10月14日 -904 884 4 10月14日 -144 124
10月10日 (金) 6:00~翌5:30 0 10月14日 0 0 0 10月14日 0 0 0 10月14日 0 0
10月11日 (土) - 1 - -19 14 1 - -226 221 1 - -36 31
10月12日 (日) - - - - - - -
10月13日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月15日 - 10月15日 - 10月15日
10月14日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月16日 -23 18 1 10月16日 -228 223 1 10月16日 -36 31
10月15日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月17日 -26 21 1 10月17日 -231 226 1 10月17日 -36 31
10月16日 (木) 6:00~翌5:30 3 10月20日 3 10月20日 3 10月20日
10月17日 (金) 6:00~翌5:30 1 10月21日 1 10月21日 1 10月21日
10月18日 (土) - 1 - 1 - 1 -
10月19日 (日) - - - - - - -
10月20日 (月) 7:00~翌5:30 - 10月22日 - 10月22日 - 10月22日
10月21日 (火) 6:00~翌5:30 1 10月23日 1 10月23日 1 10月23日
10月22日 (水) 6:00~翌5:30 1 10月24日 1 10月24日 1 10月24日
